学生野球資格回復に関する規則 第4条による認定者

更新日:2024-03-28

認定日 修了認証番号 氏名 最終プロ球団 学生野球資格喪失日
1 H26.01.20 S-0101 太田 浩喜 西武ライオンズ  
2 H26.01.20 S-0103 千田 啓介 ロッテオリオンズ  
3 H26.01.20 S-0104 高木 宣宏 中日ドラゴンズ  
4 H26.01.20 S-0105 中嶋 愛和 中日ドラゴンズ  
5 H26.01.20 S-0108 松岡 弘 ヤクルトスワローズ  
6 H26.01.20 S-0109 松沼 雅之 西武ライオンズ H28.2.29 資格喪失
H28.11.28 再回復
7 H26.01.20 S-0110 若林 憲一 横浜大洋ホエールズ  
8 H26.01.20 S-0111 湧川 勉 オリックスブルーウェーブ  
9 H26.01.20 S-0112 藤本 博史 オリックスブルーウェーブ  
10 H26.01.20 S-0113 竹村 一義 阪神タイガース  
11 H26.01.20 S-0114 野村 収 日本ハムファイターズ  
12 H26.01.20 S-0115 高橋 善正 横浜大洋ホエールズ  
13 H26.01.20 S-0116 川藤 龍之輔 太平洋クラブライオンズ  
14 H26.01.20 S-0117 江藤 省三 横浜ベイスターズ  
15 H26.01.20 S-0118 岡本 健治 西鉄ライオンズ  
16 H26.01.20 S-0119 下田 充利 日本ハムファイターズ  
17 H26.01.20 S-0120 清水 宏悦 西鉄ライオンズ  
18 H26.01.20 S-0121 田中 一徳 横浜ベイスターズ  
19 H26.01.20 S-0122 中村 良二 阪神タイガース  
20 H26.01.20 S-0123 佐藤 謙治 東京読売巨人軍 R4.1.28 資格喪失
21 H26.01.20 S-0124 樋口 一紀 阪神タイガース  
22 H26.01.20 S-0125 若林 隆信 広島東洋カープ  
23 H26.01.20 S-0126 中藤 義雄 近鉄バファローズ  
24 H26.01.20 S-0127 石毛 宏典 オリックスブルーウエーブ  
25 H26.01.20 S-0128 小早川 毅彦 広島東洋カープ  
26 H26.01.20 S-0129 島田 雄二 東京読売巨人軍  
27 H26.01.20 S-0130 小林 正之 阪神タイガース  
28 H26.01.20 S-0131 松沼 博久 西武ライオンズ  
29 H26.01.20 S-0132 杉町 攻 西鉄ライオンズ  
30 H26.01.20 S-0133 小川 宗直 近鉄バファローズ  
31 H26.01.20 S-0134 小野木 孝 国鉄スワローズ  
32 H26.01.20 S-0136 大津 一洋 南海ホークス  
33 H26.01.20 S-0137 西田 孝之 日本ハムファイターズ  
34 H26.01.20 S-0138 若生 智男 横浜ベイスターズ  
35 H26.01.20 S-0139 池邉 巖 千葉ロッテマリーンズ  
36 H26.01.20 S-0141 川島 正幸 ロッテオリオンズ  
37 H26.01.20 S-0142 芦沢 真矢 横浜ベイスターズ  
38 H26.01.20 S-0144 平田 守 阪急ブレーブス  
39 H26.01.20 S-0146 黒江 透修 西武ライオンズ  
40 H26.01.20 S-0147 星野 秀孝 南海ホークス  
41 H26.01.20 S-0148 寺沢 高栄 ロッテオリオンズ  
42 H26.01.20 S-0150 小川 亨 オリックスブルーウェーブ  
43 H26.01.20 S-0151 森 宝生 西武ライオンズ  
44 H26.01.20 S-0152 足立 光宏 オリックスブルーウェーブ  
45 H26.01.20 S-0153 井坂 興 東京読売巨人軍  
46 H26.01.20 S-0154 山本 樹 ヤクルトスワローズ  
47 H26.01.20 S-0155 山元 二三男 広島東洋カープ  
48 H26.01.20 S-0156 矢作 公一 日本ハムファイターズ  
49 H26.01.20 S-0157 小泉 泰重 東京読売巨人軍  
50 H26.01.20 S-0158 伊藤 彰 ヤクルトスワローズ  
51 H26.01.20 S-0159 井戸 伸年 オリックスバファローズ  
52 H26.01.20 S-0165 三沢 淳 日本ハムファイターズ  
53 H26.01.20 S-0167 堀場 秀孝 東京読売巨人軍  
54 H26.01.20 S-0168 副島 孔太 オリックスブルーウェーブ  
55 H26.01.20 S-0169 辻 恭彦 横浜ベイスターズ  
56 H26.01.20 S-0170 木俣 達彦 中日ドラゴンズ  
57 H26.01.20 S-0171 益田 貢 横浜ベイスターズ  
58 H26.01.20 S-0173 遠藤 一彦 横浜ベイスターズ  
59 H26.01.20 S-0174 谷 良治 オリックスブルーウェーブ  
60 H26.01.20 S-0175 石井 裕 ロッテオリオンズ  
61 H26.01.20 S-0176 竹之内 雅史  横浜ベイスターズ  
62 H26.01.20 S-0178 広野 功 東北楽天ゴールデンイーグルス  
63 H26.01.20 S-0179 南渕 時高 オリックスブルーウェーブ H29.1.1 資格喪失
R5.12.19 再回復
64 H26.01.20 S-0180 福冨 邦夫 近鉄バファローズ  
65 H26.01.20 S-0181 八木澤 荘六 東京ヤクルトスワローズ  
66 H26.01.20 S-0182 大矢 明彦 横浜ベイスターズ  
67 H26.01.20 S-0185 本郷 宏樹 ヤクルトスワローズ  
68 H26.01.20 S-0186 鴻野 淳基 横浜ベイスターズ  
69 H26.01.20 S-0188 田野倉 利男 ロッテオリオンズ  
70 H26.01.20 S-0190 屋鋪 要 東京読売巨人軍  
71 H26.01.20 S-0191 芝池 博明 中日ドラゴンズ  
72 H26.01.20 S-0192 片瀬 清利 阪神タイガース  
73 H26.01.20 S-0193 千藤 三樹男 日本ハムファイターズ  
74 H26.01.20 S-0194 江本 晃一 中日ドラゴンズ  
75 H26.01.20 S-0195 鈴木 伸良 阪神タイガース H30.2.1 資格喪失
H31.1.8 再回復
76 H26.01.20 S-0196 嶋田 信敏 日本ハムファイターズ  
77 H26.01.20 S-0200 加藤 英夫 近鉄バファローズ  
78 H26.01.20 S-0201 藤城 和明 東京読売巨人軍  
79 H26.01.20 S-0202 小野 和幸 千葉ロッテマリーンズ  
80 H26.01.20 S-0204 平林 二郎 阪急ブレーブス  
81 H26.01.20 S-0205 萩原 多賀彦 ヤクルトスワローズ  
82 H26.01.20 S-0206 古葉 竹識 横浜大洋ホエールズ  
83 H26.01.20 S-0208 森山 正義 ロッテオリオンズ  
84 H26.01.20 S-0209 大熊 忠義 阪神タイガース  
85 H26.01.20 S-0210 古賀 正明 大洋ホエールズ  
86 H26.01.20 S-0211 大石 弥太郎 南海ホークス  
87 H26.01.20 S-0212 杉山 直樹 東京読売巨人軍  
88 H26.01.20 S-0213 佐藤 洋 東京読売巨人軍  
89 H26.01.20 S-0214 濱嶋 清光 中日ドラゴンズ  
90 H26.01.20 S-0220 長田 博幸 日本ハムファイターズ  
91 H26.01.20 S-0223 鈴木 健 ヤクルトスワローズ  
92 H26.01.20 S-0224 定詰 雅彦 千葉ロッテマリーンズ  
93 H26.01.20 S-0225 小西 秀朗 東京オリオンズ  
94 H26.01.20 S-0231 中ノ瀬 幸泰 阪神タイガース  
95 H26.01.20 S-0232 山﨑 友和 近鉄バファローズ  
96 H26.01.20 S-0233 高橋 直樹 横浜ベイスターズ  
97 H26.01.20 S-0235 三宅 博 阪神タイガース  
98 H26.01.20 S-0236 安藤 信二 西武ライオンズ  
99 H26.01.20 S-0237 秋田 秀幸 中日ドラゴンズ  
100 H26.01.20 S-0238 新井 昌則 千葉ロッテマリーンズ  
101 H26.01.20 S-0239 浅野 啓司 日本ハムファイターズ H28.1.1 資格喪失
H30.3.13 再回復
102 H26.01.20 S-0240 飯田 宏行 広島東洋カープ  
103 H26.01.20 S-0241 安田 泰一 ロッテオリオンズ  
104 H26.01.20 S-0242 藤倉 多祐 千葉ロッテマリーンズ  
105 H26.01.20 S-0243 中山 俊之 東京読売巨人軍  
106 H26.01.20 S-0244 野林 大樹 ヤクルトスワローズ  
107 H26.01.20 S-0245 村上 雅則 西武ライオンズ  
108 H26.01.20 S-0246 鮫島 康夫 太平洋クラブライオンズ  
109 H26.01.20 S-0248 稲川 誠 横浜DeNAベイスターズ  
110 H26.01.20 S-0249 井原 慎一朗 ヤクルトスワローズ  
111 H26.01.20 S-0250 今井 圭吾 日本ハムファイターズ  
112 H26.01.20 S-0251 今関 勝 東北楽天ゴールデンイーグルス H31.1.1 資格喪失
113 H26.01.20 S-0252 遠田 誠治 中日ドラゴンズ  
114 H26.01.20 S-0254 大久保 秀昭 横浜ベイスターズ  
115 H26.01.20 S-0255 大久保 学 福岡ダイエーホークス  
116 H26.01.20 S-0256 大羽 進 東映フライヤーズ  
117 H26.01.20 S-0257 大宮 龍男 日本ハムファイターズ  
118 H26.01.20 S-0258 香川 正人 横浜大洋ホエールズ  
119 H26.01.20 S-0259 金森 栄治 千葉ロッテマリーンズ H29.10.19 資格喪失
R4.12.5 再回復
120 H26.01.20 S-0260 上川 誠二 千葉ロッテマリーンズ  
121 H26.01.20 S-0261 河合 禮爾 横浜大洋ホエールズ  
122 H26.01.20 S-0262 北川 哲也 ヤクルトスワローズ  
123 H26.01.20 S-0263 木樽 正明 東京読売巨人軍  
124 H26.01.20 S-0265 小早川 幸二 広島東洋カープ  
125 H26.01.20 S-0266 小宮山 悟 千葉ロッテマリーンズ  
126 H26.01.20 S-0267 坂巻 豊 産経スワローズ  
127 H26.01.20 S-0268 佐野 嘉幸 千葉ロッテマリーンズ  
128 H26.01.20 S-0269 新谷 博 日本ハムファイターズ  
129 H26.01.20 S-0270 末次 利光 東京読売巨人軍  
130 H26.01.20 S-0271 髙橋 慶彦 オリックス・バファローズ H27.11.1 資格喪失
H29.2.7 再回復
131 H26.01.20 S-0272 竹之内 徹 ロッテオリオンズ  
132 H26.01.20 S-0273 銚子 利夫 横浜ベイスターズ  
133 H26.01.20 S-0274 土屋 弘光 ロッテオリオンズ  
134 H26.01.20 S-0275 徳武 定祐 中日ドラゴンズ  
135 H26.01.20 S-0276 西村 基史 埼玉西武ライオンズ  
136 H26.01.20 S-0277 野村 弘樹 横浜ベイスターズ  
137 H26.01.20 S-0278 藤野 正剛 横浜大洋ホエールズ  
138 H26.01.20 S-0280 本間 忠 東京ヤクルトスワローズ  
139 H26.01.20 S-0282 三浦 正行 横浜ベイスターズ  
140 H26.01.20 S-0283 水野 達郎 大洋ホエールズ  
141 H26.01.20 S-0284 三井 浩二 西武ライオンズ  
142 H26.01.20 S-0285 宮川 一彦 横浜ベイスターズ  
143 H26.01.20 S-0286 宮本 和知 東京読売巨人軍 H30.12.7 資格喪失
144 H26.01.20 S-0287 村岡 耕一 西武ライオンズ  
145 H26.01.20 S-0288 森 博幸 埼玉西武ライオンズ  
146 H26.01.20 S-0289 八木 茂 阪神タイガース  
147 H26.01.20 S-0290 安田 猛 ヤクルトスワローズ  
148 H26.01.20 S-0291 山内 英雄 横浜大洋ホエールズ  
149 H26.01.20 S-0292 行澤 久隆 西武ライオンズ  
150 H26.01.20 S-0293 若田部 健一 横浜ベイスターズ H28.10.28 資格喪失
151 H26.01.20 S-0294 安達 俊也 オリックスバファローズ H28.1.1 資格喪失
152 H26.01.20 S-0295 天野 浩一 広島東洋カープ  
153 H26.01.20 S-0296 飯田 雅司 千葉ロッテマリーンズ  
154 H26.01.20 S-0297 石橋 尚登 西武ライオンズ  
155 H26.01.20 S-0298 今井 茂 阪急ブレーブス  
156 H26.01.20 S-0299 今井 譲二 広島東洋カープ  
157 H26.01.20 S-0300 伊代野 貴照 阪神タイガース  
158 H26.01.20 S-0301 大貝 恭史 北海道日本ハムファイターズ  
159 H26.01.20 S-0302 大原 徹也 近鉄バファローズ  
160 H26.01.20 S-0303 岡部 明一 千葉ロッテマリーンズ  
161 H26.01.20 S-0304 岡村 浩二 日本ハムファイターズ  
162 H26.01.20 S-0305 岡 義朗 阪神タイガース  
163 H26.01.20 S-0306 奥宮 種男 日本ハムファイターズ  
164 H26.01.20 S-0307 片岡 新之介 広島東洋カープ  
165 H26.01.20 S-0308 片岡 光宏 横浜大洋ホエールズ  
166 H26.01.20 S-0309 加藤 秀司 オリックスバファローズ  
167 H26.01.20 S-0311 金田 義倫 オリックスバファローズ  
168 H26.01.20 S-0312 鎌田 実 近鉄バファローズ  
169 H26.01.20 S-0313 上垣内 誠 日本ハムファイターズ  
170 H26.01.20 S-0315 神田 義英 千葉ロッテマーリンズ  
171 H26.01.20 S-0316 北村 俊介 近鉄バファローズ  
172 H26.01.20 S-0317 楠城 徹 東北楽天ゴールデンイーグルス  
173 H26.01.20 S-0318 國松 慶輝 西武ライオンズ  
174 H26.01.20 S-0319 齋藤 巧 オリックスブルーウェーブ  
175 H26.01.20 S-0320 榊原 聡一郎 広島東洋カープ  
176 H26.01.20 S-0321 作田 栄和 日本ハムファイターズ  
177 H26.01.20 S-0322 迫丸 公勝 広島東洋カープ  
178 H26.01.20 S-0324 白石 静生 阪急ブレーブス  
179 H26.01.20 S-0325 鈴木 平 福岡ダイエーホークス  
180 H26.01.20 S-0326 高橋 智 ヤクルトスワローズ  
181 H26.01.20 S-0327 高柳 出己 千葉ロッテマリーンズ  
182 H26.01.20 S-0328 立花 龍司 千葉ロッテマリーンズ  
183 H26.01.20 S-0329 田中 祐貴 東京ヤクルトスワローズ  
184 H26.01.20 S-0330 田村 勤 オリックスブルーウェーブ  
185 H26.01.20 S-0331 千代丸 亮彦 広島東洋カープ  
186 H26.01.20 S-0332 堂上 照 中日ドラゴンズ  
187 H26.01.20 S-0333 中尾 明生 東北楽天ゴールデンイーグルス  
188 H26.01.20 S-0334 永尾 泰憲 阪神タイガース  
189 H26.01.20 S-0335 中川 申也 阪神タイガース  
190 H26.01.20 S-0336 中田 良弘 阪神タイガース  
191 H26.01.20 S-0337 長冨 浩志 福岡ソフトバンクホークス  
192 H26.01.20 S-0338 成本 年秀 東京ヤクルトスワローズ H26.11.13 資格喪失
H29.2.7 再回復
H30.5.10 資格喪失
R2.11.16 再再回復
193 H26.01.20 S-0339 野田 雲平 近鉄バファローズ  
194 H26.01.20 S-0341 廣政 秀之 近鉄バファローズ  
195 H26.01.20 S-0342 吹石  徳一 東北楽天ゴールデンイーグルス  
196 H26.01.20 S-0344 藤田 平 阪神タイガース  
197 H26.01.20 S-0345 藤本 貴久 東京読売巨人軍 R2.6.27 資格喪失
R6.1.9 再回復
198 H26.01.20 S-0346 藤原 満 福岡ダイエーホークス  
199 H26.01.20 S-0347 水谷 宏 オリックスバファローズ  
200 H26.01.20 S-0348 元田 昌義 福岡ダイエーホークス  
201 H26.01.20 S-0349 森長 隆 ヤクルトスワローズ  
202 H26.01.20 S-0350 山越 吉洋 オリックスブルーウェーブ H29.3.26 資格喪失
H30.11.20 再回復
203 H26.01.20 S-0351 山崎 慎太郎 オリックスブルーウェーブ  
204 H26.01.20 S-0352 山下 千春 大阪近鉄バファローズ  
205 H26.01.20 S-0353 山本 和範 近鉄バファローズ  
206 H26.01.20 S-0354 山本 晴三 阪神タイガース  
207 H26.01.20 S-0355 吉田 篤史 横浜ベイスタース H26.11.1 資格喪失
H30.11.20 再回復
R2.2.10 資格喪失
208 H26.01.20 S-0356 和田 徹 福岡ダイエーホークス  
209 H26.03.04 S-0102 倉田 誠 東京読売巨人軍  
210 H26.03.04 S-0106 根本 学 日拓ホームフライヤーズ  
211 H26.03.04 S-0107 藤波 行雄 中日ドラゴンズ  
212 H26.03.04 S-0135 三浦 政基 日本ハムファイターズ  
213 H26.03.04 S-0140 塩津 義雄 中日ドラゴンズ  
214 H26.03.04 S-0143 石井 雅博 阪神タイガース  
215 H26.03.04 S-0145 日野 茂 横浜ベイスターズ  
216 H26.03.04 S-0149 二村 忠美 日本ハムファイターズ  
217 H26.03.04 S-0160 市川 和正 横浜ベイスターズ  
218 H26.03.04 S-0161 前田 益穂 日本ハムファイターズ  
219 H26.03.04 S-0162 高橋 一三 読売巨人軍  
220 H26.03.04 S-0163 中塚 政幸 横浜大洋ホエールズ  
221 H26.03.04 S-0164 仁志 敏久 横浜ベイスターズ R3.1.1 資格喪失
R5.12.19 再回復
222 H26.03.04 S-0177 関本 四十四 東京読売巨人軍  
223 H26.03.04 S-0183 高橋 顕法 阪神タイガース  
224 H26.03.04 S-0184 駒田 徳広 横浜ベイスターズ H28.1.1 資格喪失
R1.12.10 再回復
R3.12.1 資格喪失
225 H26.03.04 S-0189 大石 滋昭 近鉄バファローズ  
226 H26.03.04 S-0197 田中 充 横浜ベイスターズ  
227 H26.03.04 S-0203 馬渕 隆雄 西武ライオンズ  
228 H26.03.04 S-0215 柴田 保光 日本ハムファイターズ  
229 H26.03.04 S-0217 得津 高宏 福岡ダイエーホークス  
230 H26.03.04 S-0219 醍醐 猛男 千葉ロッテマリーンズ  
231 H26.03.04 S-0221 出口 雄大 福岡ソフトバンクホークス  
232 H26.03.04 S-0228 石田 威仁 フィラデルフィア・フィリーズ  
233 H26.03.04 S-0230 山本 翔 広島東洋カープ  
234 H26.03.04 S-0234 小原沢 重頼 千葉ロッテマリーンズ  
235 H26.03.04 S-0253 大川 章 日本ハムファイターズ  
236 H26.03.04 S-0264 工藤 公康 埼玉西武ライオンズ H27.1.1 資格喪失
R5.10.20 再回復
237 H26.03.04 S-0279 古屋 剛 西武ライオンズ  
238 H26.03.04 S-0281 前田 幸長 東京読売巨人軍  
239 H26.03.04 S-0323 佐々木 恭介 中日ドラゴンズ  
240 H26.03.04 S-0340 原 俊介 東京読売巨人軍  
241 H26.03.04 S-0343 福間 納 オリックスバファローズ  
242 H26.03.04 S-0357 青木 秀夫 横浜大洋ホエールズ  
243 H26.03.04 S-0358 青野 毅 千葉ロッテマリーンズ R5.2..21 資格喪失
244 H26.03.04 S-0359 赤嶺 賢勇 東京読売巨人軍  
245 H26.03.04 S-0360 阿久根 鋼吉 北海道日本ハムファイターズ  
246 H26.03.04 S-0363 飯田 幸夫 中日ドラゴンズ  
247 H26.03.04 S-0366 伊藤 博康 福岡ダイエーホークス  
248 H26.03.04 S-0369 内山 憲一 ヤクルトスワローズ  
249 H26.03.04 S-0370 内山 雄介 北海道日本ハムファイターズ  
250 H26.03.04 S-0371 江尻 亮 千葉ロッテマリーンズ  
251 H26.03.04 S-0372 江本 祐人 ロッテオリオンズ  
252 H26.03.04 S-0373 大久保 勝也 東北楽天ゴールデンイーグルス H27.1.1 資格喪失
253 H26.03.04 S-0374 大野 倫 福岡ダイエーホークス R5.1.1 資格喪失
254 H26.03.04 S-0375 岡田 展和 横浜ベイスターズ  
255 H26.03.04 S-0376 岡 幸俊 ヤクルトスワローズ  
256 H26.03.04 S-0377 梶本 達哉 オルックスバファローズ  
257 H26.03.04 S-0378 忰田 幸也 ヤクルトスワローズ  
258 H26.03.04 S-0379 上坂 太一郎 阪神タイガース  
259 H26.03.04 S-0380 鴨川 清 日本ハムファイターズ  
260 H26.03.04 S-0382 川崎 泰央 オリックスブルーウェーブ  
261 H26.03.04 S-0383 河野 安彦 西武ライオンズ  
262 H26.03.04 S-0384 神田 直輝 東京読売巨人軍  
263 H26.03.04 S-0385 木下 達生 東京ヤクルトスワローズ  
264 H26.03.04 S-0386 君波 隆祥 ヤクルトスワローズ  
265 H26.03.04 S-0387 木村 悟 日本ハムファイターズ  
266 H26.03.04 S-0388 倉高 新治 大毎オリオンズ  
267 H26.03.04 S-0389 古池 拓一 大阪近鉄バファローズ  
268 H26.03.04 S-0390 小島 圭市 中日ドラゴンズ  
269 H26.03.04 S-0391 五島 長登志 ロッテオリオンズ  
270 H26.03.04 S-0392 五島 裕二 オリックスバファローズ  
271 H26.03.04 S-0393 小橋 正佳 ヤクルトスワローズ  
272 H26.03.04 S-0394 小林 毅二 セントラル野球連盟  
273 H26.03.04 S-0396 佐久本 昌広 横浜ベイスターズ H26.11.9 資格喪失
274 H26.03.04 S-0397 櫻井 憲 日本ハムファイターズ  
275 H26.03.04 S-0400 渋井 敬一 ヤクルトスワローズ  
276 H26.03.04 S-0401 島田 一輝 北海道日本ハムファイターズ  
277 H26.03.04 S-0402 順風 秀一 千葉ロッテマリーンズ  
278 H26.03.04 S-0403 庄司 大介 オリックスブルーウェーブ  
279 H26.03.04 S-0404 杉山  茂 東京読売巨人軍  
280 H26.03.04 S-0405 鈴木 浩文 ヤクルトスワローズ  
281 H26.03.04 S-0408 染田 賢作 横浜ベイスターズ  
282 H26.03.04 S-0409 代田 建紀 千葉ロッテマリーンズ R4.1.1 資格喪失
283 H26.03.04 S-0410 平良 幸一 西武ライオンズ  
284 H26.03.04 S-0414 高橋 雅裕 横浜ベイスターズ H28.1.1 資格喪失
R2.8.19 再回復
R5.11.1 資格喪失
285 H26.03.04 S-0415 田口 竜二 福岡ソフトバンクホークス R2.3.14 資格喪失
R4.1.11 再回復
286 H26.03.04 S-0416 竹岡 和宏 福岡ソフトバンクホークス  
287 H26.03.04 S-0417 竹清 剛治 千葉ロッテマリーンズ  
288 H26.03.04 S-0419 田中 章 大洋ホエールズ  
289 H26.03.04 S-0420 田中 幸雄 横浜DeNAベイスターズ  
290 H26.03.04 S-0421 谷木 恭平 中日ドラゴンズ  
291 H26.03.04 S-0422 筒井 孝 日本ハムファイターズ  
292 H26.03.04 S-0423 坪井 俊樹 千葉ロッテマリーンズ  
293 H26.03.04 S-0424 寺田 祐也 阪神タイガース  
294 H26.03.04 S-0425 土井 淳 阪神タイガース  
295 H26.03.04 S-0426 土肥 義弘 埼玉西武ライオンズ H27.1.1 資格喪失
296 H26.03.04 S-0427 富岡 久貴 東北楽天ゴールデンイーグルス  
297 H26.03.04 S-0428 豊倉 孝治 福岡ソフトバンクホークス  
298 H26.03.04 S-0429 長瀬 正弘 日本ハムファイターズ  
299 H26.03.04 S-0431 中野 佐資 阪神タイガース  
300 H26.03.04 S-0432 中原 勝利 日本ハムファイターズ  
301 H26.03.04 S-0433 中村 典夫 阪神タイガース  
302 H26.03.04 S-0435 成田 光弘 阪急ブレーブス  
303 H26.03.04 S-0436 新美 敏 日本ハムファイターズ  
304 H26.03.04 S-0437 西浦 敏弘 南海ホークス  
305 H26.03.04 S-0438 西尾 亨 東京読売巨人軍  
306 H26.03.04 S-0439 西島 貴之 福岡ダイエーホークス  
307 H26.03.04 S-0440 根本 隆 西武ライオンズ  
308 H26.03.04 S-0441 野口 寿浩 横浜ベイスターズ H29.1.1 資格喪失
R1.12.10 再回復
309 H26.03.04 S-0442 野崎 進 ヤクルトスワローズ  
310 H26.03.04 S-0443 野中 徹博 ヤクルトスワローズ  
311 H26.03.04 S-0444 野々垣 武志 福岡ダイエーホークス  
312 H26.03.04 S-0446 萩原 康弘 ヤクルトスワローズ  
313 H26.03.04 S-0447 林 泰宏 大洋ホエールズ  
314 H26.03.04 S-0448 原口 哲也 福岡ダイエーホークス  
315 H26.03.04 S-0449 日笠 雅人 東北楽天ゴールデンイーグルス  
316 H26.03.04 S-0450 比嘉 良智 ロッテオリオンズ  
317 H26.03.04 S-0451 樋澤 良信 東京読売巨人軍  
318 H26.03.04 S-0453 広澤 克実 阪神タイガース  
319 H26.03.04 S-0455 藤井 翼 福岡ソフトバンクホークス  
320 H26.03.04 S-0456 藤﨑 大輔 日本ハムファイターズ  
321 H26.03.04 S-0457 伏島 良平 東京読売巨人軍  
322 H26.03.04 S-0458 法元 英明 中日ドラゴンズ  
323 H26.03.04 S-0459 保坂 英二 日本ハムファイターズ  
324 H26.03.04 S-0460 堀井 恒雄 横浜ベイスターズ  
325 H26.03.04 S-0462 前田 和之 西武ライオンズ  
326 H26.03.04 S-0463 前田 康介 埼玉西武ライオンズ  
327 H26.03.04 S-0464 松井 達徳 阪神タイガース  
328 H26.03.04 S-0465 松岡 功祐 中日ドラゴンズ H26.11.21 資格喪失
R2.1.29 再回復 
R3.2.1 資格喪失
R3.11.2 再再回復
329 H26.03.04 S-0466 松 修康 北海道日本ハムファイターズ  
330 H26.03.04 S-0467 松本 元明 西武ライオンズ  
331 H26.03.04 S-0468 麦倉 洋一 阪神タイガース  
332 H26.03.04 S-0469 武藤 潤一郎 横浜ベイスターズ  
333 H26.03.04 S-0470 桃井 進 ロッテオリオンズ  
334 H26.03.04 S-0471 森田 丈武 東北楽天ゴールデンイーグルス  
335 H26.03.04 S-0472 安原 政俊 東京読売巨人軍  
336 H26.03.04 S-0473 山北 茂利 横浜ベイスターズ  
337 H26.03.04 S-0474 山村 宏樹 東北楽天ゴールデンイーグルス  
338 H26.03.04 S-0476 横谷 彰将 阪神タイガース  
339 H26.03.04 S-0477 吉井 理人 北海道日本ハムファイターズ H26.11.19 資格喪失
340 H26.03.04 S-0478 吉川 昌宏 東京ヤクルトスワローズ  
341 H26.03.04 S-0479 吉田 好太 横浜ベイスターズ  
342 H26.03.04 S-0480 四條 稔 横浜ベイスターズ R2.6.27 資格喪失
343 H26.03.04 S-0481 渡辺 進 ヤクルトスワローズ  
344 H26.03.04 S-0482 渡辺 孝博 ヤクルトスワローズ  
345 H26.03.04 S-0483 東瀬 耕太郎 大阪近鉄バファローズ  
346 H26.03.04 S-0485 新井 智 広島東洋カープ  
347 H26.03.04 S-0486 有田 修三 阪神タイガース  
348 H26.03.04 S-0487 飯尾 敬雄 東京読売巨人軍  
349 H26.03.04 S-0488 池上 誠一 横浜ベイスターズ  
350 H26.03.04 S-0489 石橋 功行 阪神タイガース  
351 H26.03.04 S-0491 伊藤 文隆 阪神タイガース  
352 H26.03.04 S-0492 伊藤 泰憲 南海ホークス  
353 H26.03.04 S-0494 井上 貴朗 東京読売巨人軍  
354 H26.03.04 S-0495 岩田 徹 阪神タイガース  
355 H26.03.04 S-0496 大久保 計雄 福岡ダイエーホークス  
356 H26.03.04 S-0498 大隅 正人 阪急ブレーブス  
357 H26.03.04 S-0499 太田 貴世晴 近鉄バファローズ  
358 H26.03.04 S-0500 大西 宏明 福岡ソフトバンクホークス R5.3.31 資格喪失
359 H26.03.04 S-0503 春日 伸介 西武ライオンズ  
360 H26.03.04 S-0504 加藤 誉昭 ヤクルトスワローズ  
361 H26.03.04 S-0505 歌藤 達夫 東京読売巨人軍  
362 H26.03.04 S-0507 川越 透 福岡ダイエーホークス  
363 H26.03.04 S-0508 川中 基嗣 東京読売巨人軍  
364 H26.03.04 S-0509 川畑 勇一 ヤクルトスワローズ  
365 H26.03.04 S-0510 川村 正太郎 日本ハムファイターズ  
366 H26.03.04 S-0512 木村 孝 日本ハムファイターズ  
367 H26.03.04 S-0513 栗岡 英智 西武ライオンズ  
368 H26.03.04 S-0514 小島 弘務 千葉ロッテマリーンズ  
369 H26.03.04 S-0515 後藤 将和 南海ホークス  
370 H26.03.04 S-0516 齋藤 英雄 近鉄バファローズ  
371 H26.03.04 S-0517 坂口 千仙 ヤクルトスワローズ  
372 H26.03.04 S-0518 桜井 輝秀 福岡ソフトバンクホークス  
373 H26.03.04 S-0519 佐々木 誠 オリックスバファローズ H27.1.1 資格喪失
H29.11.28 再回復
374 H26.03.04 S-0521 杉山 直久 阪神タイガース H28.1.1 資格喪失
375 H26.03.04 S-0522 住友 健人 ヤクルトスワローズ  
376 H26.03.04 S-0523 外木場 義郎 広島東洋カープ  
377 H26.03.04 S-0525 大門 和彦 阪神タイガース  
378 H26.03.04 S-0526 高橋 浩司 東北楽天ゴールデンイーグルス  
379 H26.03.04 S-0527 高橋 里志 近鉄バファローズ  
380 H26.03.04 S-0529 竹下 哲史 中日ドラゴンズ  
381 H26.03.04 S-0530 橘 健治 近鉄バファローズ  
382 H26.03.04 S-0531 辻 武史 福岡ソフトバンクホークス H29.3.1 資格喪失
H31.2.5 再回復
383 H26.03.04 S-0532 辻 俊哉 オリックスバファローズ  
384 H26.03.04 S-0533 辻本 弘樹 中日ドラゴンズ  
385 H26.03.04 S-0534 遠山 奨志 阪神タイガース  
386 H26.03.04 S-0535 中谷 仁 東京読売巨人軍  
387 H26.03.04 S-0536 長田 昌浩 オリックスバファローズ  
388 H26.03.04 S-0537 中林 祐介 阪神タイガース  
389 H26.03.04 S-0539 中村 真崇 広島東洋カープ  
390 H26.03.04 S-0540 西岡 三四郎 ヤクルトスワローズ  
391 H26.03.04 S-0541 西岡 洋 オリックスバファローズ  
392 H26.03.04 S-0542 西嶋 賢司 千葉ロッテマリーンズ  
393 H26.03.04 S-0543 西村 英嗣 福岡ダイエーホークス  
394 H26.03.04 S-0544 野口 善男 横浜ベイスターズ  
