日本学生野球協会 表彰選手
第58回・令和7年度:大学| 連盟 | 氏名 | 学校 | 役職 | 守備位置 | 投・打 |
| 北海道学生 | 中澤 空芽 | 東京農業大学北海道オホーツク | 主将 | 遊撃手 | 右・左 |
| 札幌学生 | 木村 駿太 | 北海学園大学 | ― | 投手 | 左・左 |
| 北東北大学 | 長井 俊輔 | 青森大学 | 主将 | 一塁手 | 右・右 |
| 仙台六大学 | 櫻井 頼之介 | 東北福祉大学 | 副主将 | 投手 | 右・右 |
| 南東北大学 | 佐藤 紅琉 | 東日本国際大学 | ― | 遊撃手 | 右・右 |
| 千葉県大学 | 藤本 空 | 城西国際大学 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
| 関甲新学生 | 井出 海翔 | 上武大学 | 主将 | 投手 | 左・左 |
| 東京新大学 | 松本 悠希 | 杏林大学 | ― | 投手 | 右・右 |
| 東京六大学 | 松下 歩叶 | 法政大学 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
| 東都大学 | 藤原 夏暉 | 青山学院大学 | 主将 | 二塁手 | 右・両 |
| 首都大学 | 米田 友 | 筑波大学 | 主将 | 一塁手・三塁手 | 右・左 |
| 神奈川大学 | 吉岡 道泰 | 神奈川大学 | 主将 | 外野手 | 右・左 |
| 愛知大学 | 岩﨑 開登 | 中京大学 | 学生トレーナー | ― | ― |
| 東海地区大学 | 林 京平 | 日本大学国際関係学部 | ― | 投手 | 右・両 |
| 北陸大学 | 髙松 紳志 | 福井工業大学 | 主将 | 外野手 | 左・左 |
| 関西学生 | 勝田 成 | 近畿大学 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
| 関西六大学 | 河渕 巧 | 京都産業大学 | 主将 | 外野手 | 右・左 |
| 阪神大学 | 丹下 虎龍 | 追手門学院大学 | 学生コーチ | ― | ― |
| 近畿学生 | 本間 悠人 | 奈良学園大学 | 主将 | 遊撃手 | 右・左 |
| 京滋大学 | 藤原 聡大 | 花園大学 | 投手リーダー | 投手 | 右・右 |
| 広島六大学 | 小林 聖矢 | 近畿大学工学部 | 主将 | 三塁手 | 右・左 |
| 中国地区大学 | 伊禮 颯哉 | 東亜大学 | 主将 | 外野手 | 右・右 |
| 四国地区大学 | 菅田 壮一郎 | 愛媛大学 | 主務 | ― | ― |
| 九州六大学 | 畑野 飛鷹 | 西南学院大学 | 学生コーチ | ― | ― |
| 福岡六大学 | 井手 紳太郎 | 九州産業大学 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
| 九州地区大学 | 前田 大輔 | 久留米工業大学 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
| 南部九州大学 | 江口 晶大 | 東海大学熊本キャンパス | 主将 | 投手 | 右・両 |
| 連盟別リストはこちら |
|
※大学の連盟数・表彰選手数は次のように変遷しています。 ▽第1回〜第17回:15連盟 [北海道・北部・東部・東京新・首都・神奈川・中部・愛知・関西・西部・広島六・九州六・九州地区・東都・東京六] ▽第18回〜第26回:15連盟 [関西地区が2名に変更] ▽第27回:24連盟 [北海道・北東北・南東北・千葉・関甲新・東京新・首都・神奈川・北陸・東海・愛知・関西学生・関西六・京滋・近畿・阪神・中国・四国・広島六・九州六・福岡六・九州地区・東都・東京六] ▽第28回〜第31回:25連盟 [北海道が北海道学生と札幌学生の2連盟に変更] ▽第32回〜第33回:26連盟 [南東北が仙台六と南奥羽の2連盟に変更] ▽第34回:26連盟 [南奥羽が南東北に名称変更] |








