第73回全日本大学野球選手権大会
期間 / 2024年6月10日(月)〜16日(日)(雨天順延)会場 / 明治神宮野球場・東京ドーム
主催 / (公財)全日本大学野球連盟、読売新聞社
組合せ抽選 / 2024年5月9日(木)
お問い合わせ
(公財)全日本大学野球連盟 03-5464-5444(10:00〜17:00)
大会事務局 03-5410-8999 (大会期間中)
| 1 | ||||||||
| (東都大学) | [12] J2-3 14:00 | |||||||
| 2 | ||||||||
| (北陸大学) |  [1] J1-1 9:00  | 
			    |||||||
| 3 | ||||||||
| (神奈川大学) | [20] J4-1 9:00 | |||||||
| 4 | ||||||||
| (愛知大学) |  [2] J1-2 11:30  | 
			    |||||||
| 5 | 日本文理大 | |||||||
| (九州地区北部) | [13] J3-1 9:00 | |||||||
| 6 | ||||||||
| (東海地区大学) | [3] J1-3 14:00 | |||||||
| 7 | [24] J5-1 11:30 | |||||||
| (九州地区南部) | ||||||||
| 8 | 八戸学院大 | |||||||
| (北東北大学) | [14] J3-2 11:30 | |||||||
| 9 | 天理大 | |||||||
| (阪神大学) |   [4] J2-1 9:00  | 
			    |||||||
| 10 | ||||||||
| (北海道学生) | [21] J4-2 11:30 | |||||||
| 11 | ||||||||
| (東京新大学) |  [5] J2-2 11:30  | 
			    |||||||
| 12 | ||||||||
| (関西学生) | [15] J3-3 14:00 | |||||||
| 13 | 帝京大 | |||||||
| (首都大学) | [26] J6-1 13:00 | |||||||
| 14 | ||||||||
| (東京六大学) | [16] T2-3 14:00 | |||||||
| 15 | ||||||||
| (千葉県大学) |  [6] T1-1 9:00  | 
			    |||||||
| 16 | ||||||||
| (関西六大学) | [22] J4-3 14:00 | |||||||
| 17 | ||||||||
| (九州六大学) |  [7] T1-2 11:30  | 
			    |||||||
| 18 | ||||||||
| (福岡六大学) | [17] T3-1 9:00 | |||||||
| 19 | ||||||||
| (札幌学生) |  [8] T1-3 14:00  | 
			    |||||||
| 20 | [25] J5-2 14:00 | |||||||
| (仙台六大学) | ||||||||
| 21 | 上武大 | |||||||
| (関甲新学生) | [18] T3-2 11:30 | |||||||
| 22 | 佛教大 | |||||||
| (京滋大学) |  [9] T1-4 16:30  | 
			    |||||||
| 23 | ||||||||
| (四国地区大学) | [23] J4-4 16:30 | |||||||
| 24 | ||||||||
| (広島六大学) |  [10] T2-1 9:00  | 
			    |||||||
| 25 | 和歌山大 | |||||||
| (近畿学生) | [19] T3-3 14:00 | |||||||
| 26 | 東日本国際大 | |||||||
| (南東北大学) | [11] T2-2 11:30 | |||||||
| 27 | ||||||||
| (中国地区大学) | ||||||||
                       「J」=神宮球場、「T」=東京ドーム。「1-1」は第1日目第1試合









