明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
明治神宮外苑創建九十年記念
第四十七回 明治神宮野球大会
2回戦 明治大 - 関西大
11月13日(日) 第3試合 
試合開始 13:16 終了 16:01 観衆人  
[球審]菊地[塁審]鈴木隆・佐伯・熊倉[外審]・
明治大
明治大 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
関西大 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
明治大が序盤のリードを守りきり、準決勝進出を決めた。

[1回表]明治大・牛島の適時2塁打で1点先制
[3回表]明治大・佐野の2ラン、川口の適時2塁打で3点追加
[7回裏]関西大・松島の適時2塁打で1点返す
明治大   関西大
○柳、齊藤、星 投 手 ●吉川、阪本大、山本
牛島  捕 手 久米 
佐野1号2ラン(3回)  本塁打  
  三塁打  
佐野、牛島2、川口  二塁打 西田、松島 
吉田大、星 犠 打
1 併 殺 1
5 残 塁 11
盗 塁 若泉
失 策 古川
暴 投
捕 逸
ボーク
関西大  
[6] 吉田大 (4 佼成学園) 3 0 0 2 0
[4] 竹村 (3 浦和学院) 3 1 0 0 1
[3] 佐野 (4 広陵) 4 2 2 0 0
[2] 牛島 (4 門司学園) 4 2 1 1 0
[7] 川口 (4 國學院久我) 3 1 1 1 1
[9] 萩原 (4 九州学院) 3 0 0 2 0
1 齊藤 (3 桐蔭学園) 0 0 0 0 0
1 (4 宇都宮工) 0 0 0 0 0
[8] 逢澤 (2 関西) 4 0 0 1 0
[1] (4 横浜) 2 0 0 1 0
9 東原 (3 天理) 1 0 0 1 0
9 加勢 (4 札幌一) 1 1 0 0 0
[5] 渡辺 (2 横浜) 4 1 0 0 0
32 8 4 9 2
[4] 多田 (2 明徳義塾) 4 1 0 1 1
[5] 阪本将 (3 智弁和歌山) 3 0 0 0 0
H5 松島 (1 履正社) 1 1 1 0 1
R 勝岡 (3 報徳学園) 0 0 0 0 0
[6] 古川 (2 東大阪大柏) 4 0 0 0 1
[3] 安井 (4 大阪桐蔭) 3 2 0 1 1
[9] 土井 (4 智弁和歌山) 4 0 0 1 0
[8] 若泉 (3 塔南) 4 1 0 1 0
[7] 松山 (4 PL学園) 3 1 0 1 1
R 杉森 (4 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
[2] 久米 (3 大阪桐蔭) 4 1 0 2 0
[1] 吉川 (4 関大北陽) 0 0 0 0 0
H 北川 (4 甲南) 1 0 0 1 0
1 阪本大 (3 履正社) 1 0 0 1 0
H 西田 (2 福知山成美) 1 1 0 0 0
R 中島 (3 箕面東) 0 0 0 0 0
1 山本 (2 桜宮) 0 0 0 0 0
H 杉本 (3 桜宮) 1 0 0 0 0
34 8 1 9 5
球数 打者
(4 横浜) 5 76 21 4 6 2 0
齊藤 (3 桐蔭学園) 1 2/3 31 8 2 1 1 1
(4 宇都宮工) 2 1/3 37 10 2 2 2 0
9 144 39 8 9 5 1
球数 打者
吉川 (4 関大北陽) 3 63 15 5 4 0 3
阪本大 (3 履正社) 4 66 13 2 4 0 0
山本 (2 桜宮) 2 27 8 1 1 2 0
9 156 36 8 9 2 3
明治大 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
関西大 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
明治大が序盤のリードを守りきり、準決勝進出を決めた。

[1回表]明治大・牛島の適時2塁打で1点先制
[3回表]明治大・佐野の2ラン、川口の適時2塁打で3点追加
[7回裏]関西大・松島の適時2塁打で1点返す
明治大   関西大
○柳、齊藤、星 投 手 ●吉川、阪本大、山本
牛島  捕 手 久米 
佐野1号2ラン(3回)  本塁打  
  三塁打  
佐野、牛島2、川口  二塁打 西田、松島 
吉田大、星 犠 打
1 併 殺 1
5 残 塁 11
盗 塁 若泉
失 策 古川
暴 投
捕 逸
ボーク
 
     
 
明治大
 
[6] 吉田大 (4 佼成学園) 3 0 0 2 0
[4] 竹村 (3 浦和学院) 3 1 0 0 1
[3] 佐野 (4 広陵) 4 2 2 0 0
[2] 牛島 (4 門司学園) 4 2 1 1 0
[7] 川口 (4 國學院久我) 3 1 1 1 1
[9] 萩原 (4 九州学院) 3 0 0 2 0
1 齊藤 (3 桐蔭学園) 0 0 0 0 0
1 (4 宇都宮工) 0 0 0 0 0
[8] 逢澤 (2 関西) 4 0 0 1 0
[1] (4 横浜) 2 0 0 1 0
9 東原 (3 天理) 1 0 0 1 0
9 加勢 (4 札幌一) 1 1 0 0 0
[5] 渡辺 (2 横浜) 4 1 0 0 0
32 8 4 9 2
 
球数 打者
(4 横浜) 5 76 21 4 6 2 0
齊藤 (3 桐蔭学園) 1 2/3 31 8 2 1 1 1
(4 宇都宮工) 2 1/3 37 10 2 2 2 0
9 144 39 8 9 5 1
 
 
     
 
関西大
 
[4] 多田 (2 明徳義塾) 4 1 0 1 1
[5] 阪本将 (3 智弁和歌山) 3 0 0 0 0
H5 松島 (1 履正社) 1 1 1 0 1
R 勝岡 (3 報徳学園) 0 0 0 0 0
[6] 古川 (2 東大阪大柏) 4 0 0 0 1
[3] 安井 (4 大阪桐蔭) 3 2 0 1 1
[9] 土井 (4 智弁和歌山) 4 0 0 1 0
[8] 若泉 (3 塔南) 4 1 0 1 0
[7] 松山 (4 PL学園) 3 1 0 1 1
R 杉森 (4 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
[2] 久米 (3 大阪桐蔭) 4 1 0 2 0
[1] 吉川 (4 関大北陽) 0 0 0 0 0
H 北川 (4 甲南) 1 0 0 1 0
1 阪本大 (3 履正社) 1 0 0 1 0
H 西田 (2 福知山成美) 1 1 0 0 0
R 中島 (3 箕面東) 0 0 0 0 0
1 山本 (2 桜宮) 0 0 0 0 0
H 杉本 (3 桜宮) 1 0 0 0 0
34 8 1 9 5
 
球数 打者
吉川 (4 関大北陽) 3 63 15 5 4 0 3
阪本大 (3 履正社) 4 66 13 2 4 0 0
山本 (2 桜宮) 2 27 8 1 1 2 0
9 156 36 8 9 2 3