明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
第五十回記念 明治神宮野球大会
準決勝 慶應義塾大 - 城西国際大
11月19日(火) 第1試合 
試合開始 10:00 終了 12:31 観衆2000人  
[球審]清水[塁審]戸塚・菊地・萩原[外審]・
慶應義塾大
城西国際大 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
慶應義塾大 1 1 0 0 0 1 3 0 x 6
慶應義塾大が6得点で快勝し、決勝進出を決めた。

[1回裏]慶應・中村健先制ソロ
[2回裏]慶應・瀬戸西の適時2塁打で1点追加
[4回表]城西・梅田の適時2塁打で1点返す
[6回裏]慶應・柳町の適時打で1点追加
[7回裏]慶應・瀬戸西の適時2塁打、悪送球で3点追加
慶應義塾大   城西国際大
○木澤、増居、津留﨑、高橋佑、石井 投 手 ●舘、中島、宮﨑、島袋
郡司  捕 手 梅田 
中村健1号ソロ(1回)  本塁打  
  三塁打  
瀬戸西2  二塁打 梅田 
小原、下山、綿引 犠 打
1 併 殺 2
3 残 塁 5
中村健、渡部遼 盗 塁 梅田
失 策 眞田、吉田
木澤2 暴 投 島袋
捕 逸
ボーク
城西国際大  
[9] 中村健 (4 中京大中京) 3 2 1 0 1
[5] 下山 (1 慶應) 3 0 0 0 0
[8]7 柳町 (4 慶應) 3 1 1 1 1
[2] 郡司 (4 仙台育英) 4 0 0 0 0
[7] 正木 (2 慶應) 2 0 0 0 1
8 渡部遼 (2 桐光学園) 1 1 0 0 0
[4] 小原 (4 盛岡三) 3 1 0 0 0
[3] 綿引 (2 慶應) 2 0 0 0 0
[6] 瀬戸西 (3 慶應) 3 2 2 0 0
[1] 木澤 (3 慶應) 1 0 0 0 0
H 山崎 (4 慶應) 1 0 0 0 0
1 増居 (1 彦根東) 0 0 0 0 0
1 津留﨑 (4 慶應) 0 0 0 0 0
H 福井 (2 大阪桐蔭) 1 0 0 1 0
1 高橋佑 (4 川越東) 0 0 0 0 0
1 石井 (4 慶應志木) 0 0 0 0 0
27 7 4 2 3
[8] 岸添 (4 生浜) 3 1 0 0 1
[3] 横井 (4 三本松) 4 0 0 1 0
[5] 篠﨑 (3 作新学院) 3 1 0 0 1
[7] 浪川 (1 創価) 4 1 0 3 0
[9] 村上 (3 西条) 4 0 0 2 0
[2] 梅田 (4 長崎日大) 3 1 1 1 1
[4] 眞田 (2 千葉英和) 1 0 0 1 0
4 山田 (3 横浜商科大) 2 1 0 0 0
[1] (3 平塚学園) 2 0 0 2 0
H 高橋 (3 花咲徳栄) 1 0 0 0 0
1 中島 (3 仙台育英) 0 0 0 0 0
1 宮﨑 (3 進修館) 0 0 0 0 0
1 島袋 (1 長崎日大) 0 0 0 0 0
1 長井 (4 阪南大) 0 0 0 0 0
[6] 吉田 (3 必由館) 3 0 0 1 0
6 酒井 (4 松商学園) 0 0 0 0 0
30 5 1 11 3
球数 打者
木澤 (3 慶應) 5 86 19 3 7 3 1
増居 (1 彦根東) 1 17 4 1 1 0 0
津留﨑 (4 慶應) 1 20 4 1 1 0 0
高橋佑 (4 川越東) 1 7 3 0 0 0 0
石井 (4 慶應志木) 1 11 3 0 2 0 0
9 141 33 5 11 3 1
球数 打者
6 85 23 4 0 2 3
中島 0 0/3 2 1 1 0 0 1
宮﨑 0 1/3 5 2 1 0 0 0
島袋 0 2/3 20 4 0 2 1 0
長井 1 8 3 1 0 0 0
8 120 33 7 2 3 4
城西国際大 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
慶應義塾大 1 1 0 0 0 1 3 0 x 6
慶應義塾大が6得点で快勝し、決勝進出を決めた。

[1回裏]慶應・中村健先制ソロ
[2回裏]慶應・瀬戸西の適時2塁打で1点追加
[4回表]城西・梅田の適時2塁打で1点返す
[6回裏]慶應・柳町の適時打で1点追加
[7回裏]慶應・瀬戸西の適時2塁打、悪送球で3点追加
慶應義塾大   城西国際大
○木澤、増居、津留﨑、高橋佑、石井 投 手 ●舘、中島、宮﨑、島袋
郡司  捕 手 梅田 
中村健1号ソロ(1回)  本塁打  
  三塁打  
瀬戸西2  二塁打 梅田 
小原、下山、綿引 犠 打
1 併 殺 2
3 残 塁 5
中村健、渡部遼 盗 塁 梅田
失 策 眞田、吉田
木澤2 暴 投 島袋
捕 逸
ボーク
 
     
 
慶應義塾大
 
[9] 中村健 (4 中京大中京) 3 2 1 0 1
[5] 下山 (1 慶應) 3 0 0 0 0
[8]7 柳町 (4 慶應) 3 1 1 1 1
[2] 郡司 (4 仙台育英) 4 0 0 0 0
[7] 正木 (2 慶應) 2 0 0 0 1
8 渡部遼 (2 桐光学園) 1 1 0 0 0
[4] 小原 (4 盛岡三) 3 1 0 0 0
[3] 綿引 (2 慶應) 2 0 0 0 0
[6] 瀬戸西 (3 慶應) 3 2 2 0 0
[1] 木澤 (3 慶應) 1 0 0 0 0
H 山崎 (4 慶應) 1 0 0 0 0
1 増居 (1 彦根東) 0 0 0 0 0
1 津留﨑 (4 慶應) 0 0 0 0 0
H 福井 (2 大阪桐蔭) 1 0 0 1 0
1 高橋佑 (4 川越東) 0 0 0 0 0
1 石井 (4 慶應志木) 0 0 0 0 0
27 7 4 2 3
 
球数 打者
木澤 (3 慶應) 5 86 19 3 7 3 1
増居 (1 彦根東) 1 17 4 1 1 0 0
津留﨑 (4 慶應) 1 20 4 1 1 0 0
高橋佑 (4 川越東) 1 7 3 0 0 0 0
石井 (4 慶應志木) 1 11 3 0 2 0 0
9 141 33 5 11 3 1
 
 
     
 
城西国際大
 
[8] 岸添 (4 生浜) 3 1 0 0 1
[3] 横井 (4 三本松) 4 0 0 1 0
[5] 篠﨑 (3 作新学院) 3 1 0 0 1
[7] 浪川 (1 創価) 4 1 0 3 0
[9] 村上 (3 西条) 4 0 0 2 0
[2] 梅田 (4 長崎日大) 3 1 1 1 1
[4] 眞田 (2 千葉英和) 1 0 0 1 0
4 山田 (3 横浜商科大) 2 1 0 0 0
[1] (3 平塚学園) 2 0 0 2 0
H 高橋 (3 花咲徳栄) 1 0 0 0 0
1 中島 (3 仙台育英) 0 0 0 0 0
1 宮﨑 (3 進修館) 0 0 0 0 0
1 島袋 (1 長崎日大) 0 0 0 0 0
1 長井 (4 阪南大) 0 0 0 0 0
[6] 吉田 (3 必由館) 3 0 0 1 0
6 酒井 (4 松商学園) 0 0 0 0 0
30 5 1 11 3
 
球数 打者
6 85 23 4 0 2 3
中島 0 0/3 2 1 1 0 0 1
宮﨑 0 1/3 5 2 1 0 0 0
島袋 0 2/3 20 4 0 2 1 0
長井 1 8 3 1 0 0 0
8 120 33 7 2 3 4