明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
明治神宮外苑創建九十五年記念
第五十二回 明治神宮野球大会
準決勝 神奈川大 - 慶應義塾大
11月24日(水) 第1試合 
試合開始 10:00 終了 12:48 観衆3000人  
[球審]福壽[塁審]熊倉・上野・湯本[外審]・
神奈川大
神奈川 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4
慶應 1 0 1 2 0 0 0 0 2x 6
慶大がサヨナラで勝利し、決勝進出を決めた。

[1裏]慶大・内野ゴロで1点先制
[2表]神大・振り逃げ、渡邉宏の適時打で逆転
[3裏]慶大・萩尾ソロ
[4裏]慶大・福井の適時打、犠飛で逆転
[5表]神大・暴投で同点
[9裏]慶大・下山の2ランでサヨナラ
神奈川大   慶應義塾大
前田、川合、本田、●神野 投 手 生井、長谷川、渡部淳、○増居
土井  捕 手 福井 
  本塁打 萩尾1号ソロ(3回)、下山1号2ラン(9回) 
  三塁打  
  二塁打 橋本 
三浦 犠 打 渡部遼、新美
1 併 殺 2
5 残 塁 8
盗 塁
梶原 失 策 正木
神野 暴 投 生井
捕 逸
ボーク
慶應義塾大  
[6] 渡邉宏 (4 桐光学園) 4 3 2 1 0
[5]3 佐古 (3 山梨学院) 4 0 0 1 0
[8] 梶原 (4 大分雄城台) 4 1 0 3 0
[2] 土井 (3 唐津商) 3 2 0 1 1
[4] 三浦 (2 秋田商) 3 1 0 0 0
[3] 小林 (4 桐光学園) 4 0 0 1 0
5 庄子 (1 横浜) 0 0 0 0 0
[7] 有安 (4 東海大福岡) 3 0 0 1 1
[9] 勝盛 (2 国学院栃木) 4 0 0 2 0
[1] 前田 (4 聖光学院) 1 0 0 1 0
H 三好 (4 西条) 1 0 0 1 0
1 川合 (3 掛川西) 0 0 0 0 0
H 秋元 (4 横浜隼人) 0 0 0 0 1
1 本田 (1 相洋) 0 0 0 0 0
H 龍  (3 武修館) 1 0 0 0 0
1 神野 (3 西武台千葉) 0 0 0 0 0
32 7 2 12 3
[8] 渡部遼 (4 桐光学園) 2 0 1 0 2
[7] 萩尾 (3 文徳) 4 2 1 0 0
H 新美 (4 慶應) 0 0 0 0 0
[5] 下山 (3 慶應) 5 1 3 1 0
[3] 正木 (4 慶應) 4 4 0 0 0
[4] 廣瀬 (2 慶應) 4 0 0 1 0
[6] 朝日 (3 彦根東) 4 1 0 2 0
[9] 橋本 (4 出雲) 4 2 0 0 0
[2] 福井 (4 大阪桐蔭) 4 2 1 0 0
[1] 生井 (3 慶應) 2 1 0 0 0
1 長谷川 (4 慶應) 0 0 0 0 0
H 綿引 (4 慶應) 1 0 0 0 0
1 渡部淳 (3 慶應) 0 0 0 0 0
H 北村 (3 東筑) 1 0 0 0 0
1 増居 (3 彦根東) 0 0 0 0 0
35 13 6 4 2
球数 打者
前田 (4 聖光学院) 3 52 15 5 2 1 2
川合 (3 掛川西) 2 39 9 4 1 0 1
本田 (1 相洋) 3 49 12 3 1 0 0
神野 (3 西武台千葉) 0 1/3 8 3 1 0 1 2
8 1/3 148 39 13 4 2 5
球数 打者
生井 (3 慶應) 5 90 24 6 9 2 1
長谷川 (4 慶應) 1 13 3 0 0 1 0
渡部淳 (3 慶應) 2 18 6 1 2 0 0
増居 (3 彦根東) 1 8 3 0 1 0 0
9 129 36 7 12 3 1
神奈川 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4
慶應 1 0 1 2 0 0 0 0 2x 6
慶大がサヨナラで勝利し、決勝進出を決めた。

[1裏]慶大・内野ゴロで1点先制
[2表]神大・振り逃げ、渡邉宏の適時打で逆転
[3裏]慶大・萩尾ソロ
[4裏]慶大・福井の適時打、犠飛で逆転
[5表]神大・暴投で同点
[9裏]慶大・下山の2ランでサヨナラ
神奈川大   慶應義塾大
前田、川合、本田、●神野 投 手 生井、長谷川、渡部淳、○増居
土井  捕 手 福井 
  本塁打 萩尾1号ソロ(3回)、下山1号2ラン(9回) 
  三塁打  
  二塁打 橋本 
三浦 犠 打 渡部遼、新美
1 併 殺 2
5 残 塁 8
盗 塁
梶原 失 策 正木
神野 暴 投 生井
捕 逸 福井
ボーク
 
     
 
神奈川大
 
[6] 渡邉宏 (4 桐光学園) 4 3 2 1 0
[5]3 佐古 (3 山梨学院) 4 0 0 1 0
[8] 梶原 (4 大分雄城台) 4 1 0 3 0
[2] 土井 (3 唐津商) 3 2 0 1 1
[4] 三浦 (2 秋田商) 3 1 0 0 0
[3] 小林 (4 桐光学園) 4 0 0 1 0
5 庄子 (1 横浜) 0 0 0 0 0
[7] 有安 (4 東海大福岡) 3 0 0 1 1
[9] 勝盛 (2 国学院栃木) 4 0 0 2 0
[1] 前田 (4 聖光学院) 1 0 0 1 0
H 三好 (4 西条) 1 0 0 1 0
1 川合 (3 掛川西) 0 0 0 0 0
H 秋元 (4 横浜隼人) 0 0 0 0 1
1 本田 (1 相洋) 0 0 0 0 0
H 龍  (3 武修館) 1 0 0 0 0
1 神野 (3 西武台千葉) 0 0 0 0 0
32 7 2 12 3
 
球数 打者
前田 (4 聖光学院) 3 52 15 5 2 1 2
川合 (3 掛川西) 2 39 9 4 1 0 1
本田 (1 相洋) 3 49 12 3 1 0 0
神野 (3 西武台千葉) 0 1/3 8 3 1 0 1 2
8 1/3 148 39 13 4 2 5
 
 
     
 
慶應義塾大
 
[8] 渡部遼 (4 桐光学園) 2 0 1 0 2
[7] 萩尾 (3 文徳) 4 2 1 0 0
H 新美 (4 慶應) 0 0 0 0 0
[5] 下山 (3 慶應) 5 1 3 1 0
[3] 正木 (4 慶應) 4 4 0 0 0
[4] 廣瀬 (2 慶應) 4 0 0 1 0
[6] 朝日 (3 彦根東) 4 1 0 2 0
[9] 橋本 (4 出雲) 4 2 0 0 0
[2] 福井 (4 大阪桐蔭) 4 2 1 0 0
[1] 生井 (3 慶應) 2 1 0 0 0
1 長谷川 (4 慶應) 0 0 0 0 0
H 綿引 (4 慶應) 1 0 0 0 0
1 渡部淳 (3 慶應) 0 0 0 0 0
H 北村 (3 東筑) 1 0 0 0 0
1 増居 (3 彦根東) 0 0 0 0 0
35 13 6 4 2
 
球数 打者
生井 (3 慶應) 5 90 24 6 9 2 1
長谷川 (4 慶應) 1 13 3 0 0 1 0
渡部淳 (3 慶應) 2 18 6 1 2 0 0
増居 (3 彦根東) 1 8 3 0 1 0 0
9 129 36 7 12 3 1