明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
明治天皇御生誕百七十年記念
第五十三回 明治神宮野球大会
1回戦 名城大 - 九州共立大
11月19日(土) 第4試合 
試合開始 17:26 終了 19:59 観衆1800人  
[球審]福田[塁審]中野・坂本・田中[外審]・
名城大
名城 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5
九州共立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名城大が相手打線を零封し、勝利した。

[4回表]名城大・犠飛で1点先制
[5回表]名城大・押し出し、小林の適時打、犠飛で4点追加
名城大   九州共立大
○眞田、松本 投 手 ●稲川、麻生、木村、坂元
野口  捕 手 笹原 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打  
伊藤、眞田、野口、小林 犠 打 笹原
併 殺
7 残 塁 5
小林2 盗 塁
失 策 笹原、梁瀬2、大上
暴 投 坂元
捕 逸
ボーク
九州共立大  
[5] 多和田 (2 県立岐阜商) 5 0 0 2 0
[7] 小林 (4 健大高崎) 3 2 2 0 1
[3] 伊藤 (3 健大高崎) 4 1 1 0 0
[2] 野口 (4 栄徳) 3 0 1 0 0
[8] 河田 (3 星城) 3 0 0 0 1
[9] 塩﨑 (3 浜松工業) 2 1 0 0 0
R9 加藤 (4 日進西) 1 0 0 1 0
9 (3 高岡商業) 1 0 0 1 0
[6] 馬渕 (4 大府) 4 1 0 0 0
[1] 眞田 (4 東郷) 2 1 0 0 0
H4 海老原 (1 健大高崎) 1 0 0 0 0
[4] 藤田 (4 福知山成美) 3 0 1 1 1
1 松本 (3 神戸国際大) 0 0 0 0 0
32 6 5 5 3
[4] 根路銘 (3 興南) 4 1 0 0 0
[7] 野中 (4 自由ケ丘) 1 0 0 1 1
1 木村 (3 北九州) 0 0 0 0 0
H 宮城 (1 興南) 1 0 0 0 0
1 坂元 (3 春日) 0 0 0 0 0
H 山下 (3 沖縄尚学) 1 0 0 0 0
1 齊藤 (3 南陽工業) 0 0 0 0 0
[9] 村上 (3 宇和島東) 4 0 0 3 0
[3] 梁瀬 (3 長崎日大) 4 1 0 2 0
[5] 大上 (4 自由ケ丘) 3 0 0 2 1
[2] 笹原 (2 真颯館) 2 0 0 1 0
[8] 山上 (4 八幡) 2 0 0 0 0
H 吉森 (2 南陽工業) 1 0 0 1 0
8 尾石 (2 福工大城東) 0 0 0 0 0
[6] 近藤 (3 西日本短大) 2 0 0 1 1
[1] 稲川 (1 折尾愛真) 1 0 0 1 0
1 麻生 (4 自由ケ丘) 0 0 0 0 0
H7 大濱 (3 日大三) 2 0 0 1 0
28 2 0 13 3
球数 打者
眞田 (4 東郷) 7 109 26 2 9 3 0
松本 (3 神戸国際大) 2 22 6 0 4 0 0
9 131 32 2 13 3 0
球数 打者
稲川 (1 折尾愛真) 4 0/3 65 18 3 1 2 1
麻生 (4 自由ケ丘) 1 11 5 1 1 0 0
木村 (3 北九州) 1 15 4 1 2 0 0
坂元 (3 春日) 2 25 9 1 1 1 0
齊藤 (3 南陽工業) 1 21 3 0 0 0 0
9 137 39 6 5 3 1
名城 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5
九州共立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名城大が相手打線を零封し、勝利した。

[4回表]名城大・犠飛で1点先制
[5回表]名城大・押し出し、小林の適時打、犠飛で4点追加
名城大   九州共立大
○眞田、松本 投 手 ●稲川、麻生、木村、坂元
野口  捕 手 笹原 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打  
伊藤、眞田、野口、小林 犠 打 笹原
併 殺
7 残 塁 5
小林2 盗 塁
失 策 笹原、梁瀬2、大上
暴 投 坂元
捕 逸
ボーク
 
     
 
名城大
 
[5] 多和田 (2 県立岐阜商) 5 0 0 2 0
[7] 小林 (4 健大高崎) 3 2 2 0 1
[3] 伊藤 (3 健大高崎) 4 1 1 0 0
[2] 野口 (4 栄徳) 3 0 1 0 0
[8] 河田 (3 星城) 3 0 0 0 1
[9] 塩﨑 (3 浜松工業) 2 1 0 0 0
R9 加藤 (4 日進西) 1 0 0 1 0
9 (3 高岡商業) 1 0 0 1 0
[6] 馬渕 (4 大府) 4 1 0 0 0
[1] 眞田 (4 東郷) 2 1 0 0 0
H4 海老原 (1 健大高崎) 1 0 0 0 0
[4] 藤田 (4 福知山成美) 3 0 1 1 1
1 松本 (3 神戸国際大) 0 0 0 0 0
32 6 5 5 3
 
球数 打者
眞田 (4 東郷) 7 109 26 2 9 3 0
松本 (3 神戸国際大) 2 22 6 0 4 0 0
9 131 32 2 13 3 0
 
 
     
 
九州共立大
 
[4] 根路銘 (3 興南) 4 1 0 0 0
[7] 野中 (4 自由ケ丘) 1 0 0 1 1
1 木村 (3 北九州) 0 0 0 0 0
H 宮城 (1 興南) 1 0 0 0 0
1 坂元 (3 春日) 0 0 0 0 0
H 山下 (3 沖縄尚学) 1 0 0 0 0
1 齊藤 (3 南陽工業) 0 0 0 0 0
[9] 村上 (3 宇和島東) 4 0 0 3 0
[3] 梁瀬 (3 長崎日大) 4 1 0 2 0
[5] 大上 (4 自由ケ丘) 3 0 0 2 1
[2] 笹原 (2 真颯館) 2 0 0 1 0
[8] 山上 (4 八幡) 2 0 0 0 0
H 吉森 (2 南陽工業) 1 0 0 1 0
8 尾石 (2 福工大城東) 0 0 0 0 0
[6] 近藤 (3 西日本短大) 2 0 0 1 1
[1] 稲川 (1 折尾愛真) 1 0 0 1 0
1 麻生 (4 自由ケ丘) 0 0 0 0 0
H7 大濱 (3 日大三) 2 0 0 1 0
28 2 0 13 3
 
球数 打者
稲川 (1 折尾愛真) 4 0/3 65 18 3 1 2 1
麻生 (4 自由ケ丘) 1 11 5 1 1 0 0
木村 (3 北九州) 1 15 4 1 2 0 0
坂元 (3 春日) 2 25 9 1 1 1 0
齊藤 (3 南陽工業) 1 21 3 0 0 0 0
9 137 39 6 5 3 1