明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
明治天皇御生誕百七十年記念
第五十三回 明治神宮野球大会
2回戦 明治大 - 関西大
11月20日(日) 第3試合 
試合開始 13:22 終了 15:31 観衆4500人  
[球審]玉置[塁審]石井・富田・福田[外審]・
明治大
明治 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
関西大 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
明大がリードを守り切って勝利し、準決勝進出を決めた。

[1回表]明大・内野ゴロ、犠飛で2点先制
[2回裏]関大・佐藤の適時打で1点返す
明治大   関西大
○村田 投 手 ●鷲尾昂、辰己、金丸
蓑尾  捕 手 有馬 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打  
蓑尾、日置 犠 打 髙田幸
1 併 殺
8 残 塁 3
飯森、日置 盗 塁
失 策 髙田幸
暴 投 鷲尾昂
捕 逸
ボーク
関西大  
[4] 村松 (4 静岡) 5 1 0 2 0
[8] 飯森 (2 佼成学園) 3 0 0 0 1
[6] 宗山 (2 広陵) 4 1 0 1 0
[5] 上田 (3 愛産大三河) 4 0 1 2 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 3 1 1 1 0
[9] 日置 (4 日大三) 3 1 0 1 0
[3] 宮田 (1 横浜) 3 0 0 3 0
H 横山 (2 作新学院) 1 0 0 0 0
3 山田陸 (4 桐光学園) 0 0 0 0 0
[7] 西山 (4 履正社) 2 0 0 1 1
7 明新 (4 明大中野) 0 0 0 0 1
[1] 村田 (3 春日部共栄) 4 1 0 2 0
32 5 2 13 3
[8] 中井颯 (3 報徳学園) 4 0 0 1 0
[9] 三杉 (3 関大北陽) 2 1 0 1 1
H 藤原太 (2 佐久長聖) 1 0 0 1 0
[7] (3 広陵) 3 0 0 1 0
H 富山 (2 大阪偕星) 1 0 0 0 0
[3] 上神 (4 佐久長聖) 4 0 0 0 0
[2] 有馬 (3 近江) 3 2 0 0 0
[6] 髙田幸 (3 伊川谷北) 2 1 0 0 0
[5] 下井田 (1 報徳学園) 3 0 0 2 0
[4] 佐藤 (2 愛工大名電) 3 1 1 0 0
[1] 鷲尾昂 (4 登美ケ丘) 2 0 0 0 0
H 石原水 (4 栄徳) 1 0 0 0 0
1 辰己 (4 米子松蔭) 0 0 0 0 0
1 金丸 (2 神港橘) 0 0 0 0 0
29 5 1 6 1
球数 打者
村田 (3 春日部共栄) 9 104 31 5 6 1 1
9 104 31 5 6 1 1
球数 打者
鷲尾昂 (4 登美ケ丘) 8 127 31 3 13 2 2
辰己 (4 米子松蔭) 0 2/3 13 5 2 0 1 0
金丸 (2 神港橘) 0 1/3 5 1 0 0 0 0
9 145 37 5 13 3 2
明治 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
関西大 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
明大がリードを守り切って勝利し、準決勝進出を決めた。

[1回表]明大・内野ゴロ、犠飛で2点先制
[2回裏]関大・佐藤の適時打で1点返す
明治大   関西大
○村田 投 手 ●鷲尾昂、辰己、金丸
蓑尾  捕 手 有馬 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打  
蓑尾、日置 犠 打 髙田幸
1 併 殺
8 残 塁 3
飯森、日置 盗 塁
失 策 髙田幸
暴 投 鷲尾昂
捕 逸
ボーク
 
     
 
明治大
 
[4] 村松 (4 静岡) 5 1 0 2 0
[8] 飯森 (2 佼成学園) 3 0 0 0 1
[6] 宗山 (2 広陵) 4 1 0 1 0
[5] 上田 (3 愛産大三河) 4 0 1 2 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 3 1 1 1 0
[9] 日置 (4 日大三) 3 1 0 1 0
[3] 宮田 (1 横浜) 3 0 0 3 0
H 横山 (2 作新学院) 1 0 0 0 0
3 山田陸 (4 桐光学園) 0 0 0 0 0
[7] 西山 (4 履正社) 2 0 0 1 1
7 明新 (4 明大中野) 0 0 0 0 1
[1] 村田 (3 春日部共栄) 4 1 0 2 0
32 5 2 13 3
 
球数 打者
村田 (3 春日部共栄) 9 104 31 5 6 1 1
9 104 31 5 6 1 1
 
 
     
 
関西大
 
[8] 中井颯 (3 報徳学園) 4 0 0 1 0
[9] 三杉 (3 関大北陽) 2 1 0 1 1
H 藤原太 (2 佐久長聖) 1 0 0 1 0
[7] (3 広陵) 3 0 0 1 0
H 富山 (2 大阪偕星) 1 0 0 0 0
[3] 上神 (4 佐久長聖) 4 0 0 0 0
[2] 有馬 (3 近江) 3 2 0 0 0
[6] 髙田幸 (3 伊川谷北) 2 1 0 0 0
[5] 下井田 (1 報徳学園) 3 0 0 2 0
[4] 佐藤 (2 愛工大名電) 3 1 1 0 0
[1] 鷲尾昂 (4 登美ケ丘) 2 0 0 0 0
H 石原水 (4 栄徳) 1 0 0 0 0
1 辰己 (4 米子松蔭) 0 0 0 0 0
1 金丸 (2 神港橘) 0 0 0 0 0
29 5 1 6 1
 
球数 打者
鷲尾昂 (4 登美ケ丘) 8 127 31 3 13 2 2
辰己 (4 米子松蔭) 0 2/3 13 5 2 0 1 0
金丸 (2 神港橘) 0 1/3 5 1 0 0 0 0
9 145 37 5 13 3 2