明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
2回戦 杏林大 - 名城大
11月15日(土) 第4試合 
試合開始 16:09 終了 18:29 観衆7000人  
[球審]坂本[塁審]松田・湯田・大槻[外審]・
杏林大
杏林 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
名城 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1x 3
名城がサヨナラで勝利、準決勝進出。

[6表]杏林・井土の適時二塁打で2点先制
[8裏]名城・山蔭の適時打で1点返す
[9裏]名城・木村の適時打で同点
~10回よりタイブレーク制~
[10裏]名城・高桑の適時二塁打でサヨナラ
杏林大   名城大
松本悠、岩井、L 古宇田 投 手 天野、大嶽、藤井、W 池田
酒井  捕 手 大橋、前田、谷 
  本塁打  
  三塁打  
井土  二塁打 山田、高桑 
今井、鈴木、藤川、古宇田 犠 打 井上
2 併 殺
8 残 塁 9
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
名城大  
[7] 鈴木 (4 修徳) 4 1 0 0 0
[6] 浦本 (4 松山聖陵) 5 2 0 0 0
[8] 井土 (3 加藤学園) 4 1 2 1 0
[2] 酒井 (4 青森山田) 4 0 0 2 0
[9] 高橋 (4 日本文理) 3 0 0 2 1
[3] 藤川 (4 大手前高松) 3 0 0 1 0
[5] 長田 (2 相洋) 4 2 0 2 0
[4] 今井 (4 樟南) 3 0 0 1 0
[1] 松本悠 (4 細田学園) 3 1 0 0 0
R 玉田 (3 関東一) 0 0 0 0 0
1 岩井 (4 東京成徳大) 0 0 0 0 0
1 古宇田 (1 聖光学院) 0 0 0 0 0
33 7 2 9 1
[7] 西山 (4 宇治山田商) 4 1 0 1 1
[8]9 高桑 (1 智辯和歌山) 4 2 1 1 1
[4] 山蔭 (4 明徳義塾) 4 3 1 0 0
[3] 神代 (3 美濃加茂) 4 0 0 1 0
1 藤井 (4 佐久長聖) 0 0 0 0 0
2 (4 日本福祉大) 0 0 0 0 0
[5]6 海老原 (4 健大高崎) 3 0 0 1 1
[9] (3 東邦) 2 0 0 0 0
H 山本 (2 広島工大) 1 0 0 1 0
8 井上 (3 明徳義塾) 0 0 0 0 0
[2] 大橋 (2 享栄) 2 0 0 1 0
H 雄龍 (3 倉敷商) 1 0 0 0 0
2 前田 (2 松商学園) 0 0 0 0 0
H 木村 (4 神戸国際附) 1 0 0 0 0
1 池田 (4 菰野) 0 0 0 0 0
[6] 佐藤 (4 熊本国府) 2 1 0 1 0
H 澤田 (2 三重海星) 1 0 0 1 0
5 (3 大垣商) 1 1 1 0 0
[1] 天野 (2 愛産大工) 2 0 0 2 0
1 大嶽 (2 美濃加茂) 0 0 0 0 0
H3 山田 (3 健大高崎) 2 1 0 0 0
34 9 3 10 3
球数 打者
松本悠 (4 細田学園) 7 101 25 5 8 1 0
岩井 (4 東京成徳大) 1 20 6 2 2 1 1
古宇田 (1 聖光学院) 1 1/3 22 7 2 0 1 1
9 1/3 143 38 9 10 3 2
球数 打者
天野 (2 愛産大工) 7 1/3 85 28 6 6 0 2
大嶽 (2 美濃加茂) 0 2/3 10 3 1 1 0 0
藤井 (4 佐久長聖) 1 15 4 0 2 1 0
池田 (4 菰野) 1 5 3 0 0 0 0
10 115 38 7 9 1 2
杏林 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
名城 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1x 3
名城がサヨナラで勝利、準決勝進出。

[6表]杏林・井土の適時二塁打で2点先制
[8裏]名城・山蔭の適時打で1点返す
[9裏]名城・木村の適時打で同点
~10回よりタイブレーク制~
[10裏]名城・高桑の適時二塁打でサヨナラ
杏林大   名城大
松本悠、岩井、L 古宇田 投 手 天野、大嶽、藤井、W 池田
酒井  捕 手 大橋、前田、谷 
  本塁打  
  三塁打  
井土  二塁打 山田、高桑 
今井、鈴木、藤川、古宇田 犠 打 井上
2 併 殺
8 残 塁 9
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
 
     
 
杏林大
 
[7] 鈴木 (4 修徳) 4 1 0 0 0
[6] 浦本 (4 松山聖陵) 5 2 0 0 0
[8] 井土 (3 加藤学園) 4 1 2 1 0
[2] 酒井 (4 青森山田) 4 0 0 2 0
[9] 高橋 (4 日本文理) 3 0 0 2 1
[3] 藤川 (4 大手前高松) 3 0 0 1 0
[5] 長田 (2 相洋) 4 2 0 2 0
[4] 今井 (4 樟南) 3 0 0 1 0
[1] 松本悠 (4 細田学園) 3 1 0 0 0
R 玉田 (3 関東一) 0 0 0 0 0
1 岩井 (4 東京成徳大) 0 0 0 0 0
1 古宇田 (1 聖光学院) 0 0 0 0 0
33 7 2 9 1
 
球数 打者
松本悠 (4 細田学園) 7 101 25 5 8 1 0
岩井 (4 東京成徳大) 1 20 6 2 2 1 1
古宇田 (1 聖光学院) 1 1/3 22 7 2 0 1 1
9 1/3 143 38 9 10 3 2
 
 
     
 
名城大
 
[7] 西山 (4 宇治山田商) 4 1 0 1 1
[8]9 高桑 (1 智辯和歌山) 4 2 1 1 1
[4] 山蔭 (4 明徳義塾) 4 3 1 0 0
[3] 神代 (3 美濃加茂) 4 0 0 1 0
1 藤井 (4 佐久長聖) 0 0 0 0 0
2 (4 日本福祉大) 0 0 0 0 0
[5]6 海老原 (4 健大高崎) 3 0 0 1 1
[9] (3 東邦) 2 0 0 0 0
H 山本 (2 広島工大) 1 0 0 1 0
8 井上 (3 明徳義塾) 0 0 0 0 0
[2] 大橋 (2 享栄) 2 0 0 1 0
H 雄龍 (3 倉敷商) 1 0 0 0 0
2 前田 (2 松商学園) 0 0 0 0 0
H 木村 (4 神戸国際附) 1 0 0 0 0
1 池田 (4 菰野) 0 0 0 0 0
[6] 佐藤 (4 熊本国府) 2 1 0 1 0
H 澤田 (2 三重海星) 1 0 0 1 0
5 (3 大垣商) 1 1 1 0 0
[1] 天野 (2 愛産大工) 2 0 0 2 0
1 大嶽 (2 美濃加茂) 0 0 0 0 0
H3 山田 (3 健大高崎) 2 1 0 0 0
34 9 3 10 3
 
球数 打者
天野 (2 愛産大工) 7 1/3 85 28 6 6 0 2
大嶽 (2 美濃加茂) 0 2/3 10 3 1 1 0 0
藤井 (4 佐久長聖) 1 15 4 0 2 1 0
池田 (4 菰野) 1 5 3 0 0 0 0
10 115 38 7 9 1 2