明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
準決勝 八戸学院大 - 青山学院大
11月18日(火) 第2試合 
試合開始 13:07 終了 15:45 観衆2500人  
[球審]深沢[塁審]鈴木・浅田・竹内[外審]・
八戸学院大
青学 0 3 1 4 0 0 0 0 0 8
八戸 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
青山学院が序盤に逆転し勝利、決勝進出。

[1裏]八戸・加納のソロ、大賀の適時二塁打で2点先制
[2表]青学・谷口の適時打、敵失、大神の適時打で逆転
[3表]青学・谷口の適時打で1点追加
[4表]青学・渡部の適時二塁打、中田の適時打、初谷の2ランで4点追加
八戸学院大   青山学院大
L 小倉、加藤、髙橋、伊藤、阿部 投 手 W 鈴木、渡辺
織笠  捕 手 渡部 
加納1号ソロ(1回)  本塁打 初谷1号2ラン(4回) 
  三塁打  
大賀、森  二塁打 初谷 
犠 打 山口
併 殺
7 残 塁 9
盗 塁 藤原、大神、中田
大賀、西谷内、加納 失 策 大神
小倉、加藤、髙橋 暴 投
捕 逸
ボーク
青山学院大  
[6] 中野 (3 大崎中央) 4 0 0 0 0
[4]3 加納 (4 由利) 3 1 1 1 1
[9] 西谷内 (3 武修館) 4 0 0 1 0
[7] 十鳥 (4 東京実業) 3 0 0 3 1
[3] 大賀 (4 秀明英光) 4 1 1 0 0
5 田中 (3 東海大札幌) 0 0 0 0 0
[8] 吉田 (4 島原中央) 3 0 0 1 1
[5]4 (3 仙台育英) 4 2 0 1 0
[2] 織笠 (3 八戸光星) 3 0 0 1 0
H 藤田 (4 津商) 0 0 0 0 1
[1] 小倉 (2 中央学院) 0 0 0 0 0
1 加藤 (3 大崎中央) 0 0 0 0 0
H 千田 (3 一関学院) 1 0 0 1 0
1 髙橋 (4 春日部共栄) 0 0 0 0 0
1 伊藤 (2 秋田南) 0 0 0 0 0
H 津久井 (4 大崎中央) 1 1 0 0 0
1 阿部 (3 本荘) 1 0 0 0 0
H 下川 (2 九国大付) 1 0 0 0 0
32 5 2 9 4
[4] 藤原 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 2 1
[7]9 大神 (1 福岡大大濠) 5 2 1 0 0
[5] 小田 (4 中京) 5 0 0 2 0
[2] 渡部 (3 智辯和歌山) 3 2 1 0 2
[8] 中田 (4 星稜) 5 1 1 2 0
[3] 初谷 (4 関東一) 4 3 2 0 1
[6] 山口 (2 龍谷大平安) 4 0 0 1 0
[9] 谷口 (3 大阪桐蔭) 3 2 2 1 0
H7 南野 (3 龍谷大平安) 2 0 0 0 0
[1] 鈴木 (3 東海大菅生) 4 2 0 2 0
1 渡辺 (4 金沢学院大) 0 0 0 0 0
39 12 7 10 4
球数 打者
小倉 (2 中央学院) 1 2/3 28 10 3 0 2 2
加藤 (3 大崎中央) 0 1/3 8 2 1 1 0 0
髙橋 (4 春日部共栄) 1 2/3 48 12 6 2 1 5
伊藤 (2 秋田南) 0 1/3 1 1 0 0 0 0
阿部 (3 本荘) 5 72 19 2 7 1 0
9 157 44 12 10 4 7
球数 打者
鈴木 (3 東海大菅生) 8 117 32 5 7 3 2
渡辺 (4 金沢学院大) 1 20 4 0 2 1 0
9 137 36 5 9 4 2
青学 0 3 1 4 0 0 0 0 0 8
八戸 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
青山学院が序盤に逆転し勝利、決勝進出。

[1裏]八戸・加納のソロ、大賀の適時二塁打で2点先制
[2表]青学・谷口の適時打、敵失、大神の適時打で逆転
[3表]青学・谷口の適時打で1点追加
[4表]青学・渡部の適時二塁打、中田の適時打、初谷の2ランで4点追加
八戸学院大   青山学院大
L 小倉、加藤、髙橋、伊藤、阿部 投 手 W 鈴木、渡辺
織笠  捕 手 渡部 
加納1号ソロ(1回)  本塁打 初谷1号2ラン(4回) 
  三塁打  
大賀、森  二塁打 初谷 
犠 打 山口
併 殺
7 残 塁 9
盗 塁 藤原、大神、中田
大賀、西谷内、加納 失 策 大神
小倉、加藤、髙橋 暴 投
捕 逸
ボーク
 
     
 
青山学院大
 
[4] 藤原 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 2 1
[7]9 大神 (1 福岡大大濠) 5 2 1 0 0
[5] 小田 (4 中京) 5 0 0 2 0
[2] 渡部 (3 智辯和歌山) 3 2 1 0 2
[8] 中田 (4 星稜) 5 1 1 2 0
[3] 初谷 (4 関東一) 4 3 2 0 1
[6] 山口 (2 龍谷大平安) 4 0 0 1 0
[9] 谷口 (3 大阪桐蔭) 3 2 2 1 0
H7 南野 (3 龍谷大平安) 2 0 0 0 0
[1] 鈴木 (3 東海大菅生) 4 2 0 2 0
1 渡辺 (4 金沢学院大) 0 0 0 0 0
39 12 7 10 4
 
球数 打者
鈴木 (3 東海大菅生) 8 117 32 5 7 3 2
渡辺 (4 金沢学院大) 1 20 4 0 2 1 0
9 137 36 5 9 4 2
 
 
     
 
八戸学院大
 
[6] 中野 (3 大崎中央) 4 0 0 0 0
[4]3 加納 (4 由利) 3 1 1 1 1
[9] 西谷内 (3 武修館) 4 0 0 1 0
[7] 十鳥 (4 東京実業) 3 0 0 3 1
[3] 大賀 (4 秀明英光) 4 1 1 0 0
5 田中 (3 東海大札幌) 0 0 0 0 0
[8] 吉田 (4 島原中央) 3 0 0 1 1
[5]4 (3 仙台育英) 4 2 0 1 0
[2] 織笠 (3 八戸光星) 3 0 0 1 0
H 藤田 (4 津商) 0 0 0 0 1
[1] 小倉 (2 中央学院) 0 0 0 0 0
1 加藤 (3 大崎中央) 0 0 0 0 0
H 千田 (3 一関学院) 1 0 0 1 0
1 髙橋 (4 春日部共栄) 0 0 0 0 0
1 伊藤 (2 秋田南) 0 0 0 0 0
H 津久井 (4 大崎中央) 1 1 0 0 0
1 阿部 (3 本荘) 1 0 0 0 0
H 下川 (2 九国大付) 1 0 0 0 0
32 5 2 9 4
 
球数 打者
小倉 (2 中央学院) 1 2/3 28 10 3 0 2 2
加藤 (3 大崎中央) 0 1/3 8 2 1 1 0 0
髙橋 (4 春日部共栄) 1 2/3 48 12 6 2 1 5
伊藤 (2 秋田南) 0 1/3 1 1 0 0 0 0
阿部 (3 本荘) 5 72 19 2 7 1 0
9 157 44 12 10 4 7