第105回全国高等学校野球選手権記念大会
2023年8月6日(日)から17日間(雨天順延) 阪神甲子園球場主催:朝日新聞社、日本高等学校野球連盟
準々決勝以降の組み合わせ
| 神村学園 | (鹿児島) | |||||
| 第13日③ | ||||||
| おかやま山陽 | (岡山) | |||||
| 第15日① | ||||||
| 仙台育英 | (宮城) | |||||
| 第13日④ | ||||||
| 花巻東 | (岩手) | |||||
| 第17日 | 優勝 慶応(107年ぶり2回目) | |||||
| 沖縄尚学 | (沖縄) | |||||
| 第13日① | ||||||
| 慶応 | (神奈川) | |||||
| 第15日② | ||||||
| 土浦日大 | (茨城) | |||||
| 第13日② | ||||||
| 八戸学院光星 | (青森) | |||||
1回戦〜3回戦の組み合わせ
| 創成館 | (長崎) | |||||
| 第5日③ | ||||||
| 星稜 | (石川) | |||||
| 第10日① | ||||||
| いなべ総合 | (三重) | |||||
| 第6日① | ||||||
| 沖縄尚学 | (沖縄) | |||||
| 立正大淞南 | (島根) | |||||
| 第6日② | ||||||
| 広陵 | (広島) | |||||
| 第10日② | ||||||
| 慶応 | (神奈川) | |||||
| 第6日③ | ||||||
| 北陸 | (福井) | |||||
| 文星芸大付 | (栃木) | |||||
| 第6日④ | ||||||
| 宮崎学園 | (宮崎) | |||||
| 第10日③ | ||||||
| 明桜 | (秋田) | |||||
| 第7日① | ||||||
| 八戸学院光星 | (青森) | |||||
| 専大松戸 | (千葉) | |||||
| 第7日② | ||||||
| 東海大甲府 | (山梨) | |||||
| 第10日④ | ||||||
| 九州国際大付 | (福岡) | |||||
| 第7日③ | ||||||
| 土浦日大 | (茨城) | |||||
| 第1日① | ||||||
| 上田西 | (長野) | |||||
| 共栄学園 | (東東京) | |||||
| 第1日② | ||||||
| 聖光学院 | (福島) | |||||
| 第7日④ | ||||||
| 浦和学院 | (埼玉) | |||||
| 第1日③ | ||||||
| 仙台育英 | (宮城) | |||||
| 第11日① | ||||||
| 川之江 | (愛媛) | |||||
| 第2日① | ||||||
| 高知中央 | (高知) | |||||
| 第8日① | ||||||
| 履正社 | (大阪) | |||||
| 第2日② | ||||||
| 鳥取商 | (鳥取) | |||||
| 英明 | (香川) | |||||
| 第2日③ | ||||||
| 智弁学園 | (奈良) | |||||
| 第8日② | ||||||
| 愛工大名電 | (愛知) | |||||
| 第2日④ | ||||||
| 徳島商 | (徳島) | |||||
| 第11日② | ||||||
| 花巻東 | (岩手) | |||||
| 第3日① | ||||||
| 宇部鴻城 | (山口) | |||||
| 第8日③ | ||||||
| 前橋商 | (群馬) | |||||
| 第3日② | ||||||
| クラーク国際 | (北北海道) | |||||
| 日大山形 | (山形) | |||||
| 第3日③ | ||||||
| おかやま山陽 | (岡山) | |||||
| 第8日④ | ||||||
| 大垣日大 | (岐阜) | |||||
| 第3日④ | ||||||
| 近江 | (滋賀) | |||||
| 第11日③ | ||||||
| 鳥栖工 | (佐賀) | |||||
| 第4日① | ||||||
| 富山商 | (富山) | |||||
| 第9日① | ||||||
| 日大三 | (西東京) | |||||
| 第4日② | ||||||
| 社 | (兵庫) | |||||
| 市和歌山 | (和歌山) | |||||
| 第4日③ | ||||||
| 東京学館新潟 | (新潟) | |||||
| 第9日② | ||||||
| 立命館宇治 | (京都) | |||||
| 第4日④ | ||||||
| 神村学園 | (鹿児島) | |||||
| 第11日④ | ||||||
| 東海大熊本星翔 | (熊本) | |||||
| 第5日① | ||||||
| 浜松開誠館 | (静岡) | |||||
| 第9日③ | ||||||
| 明豊 | (大分) | |||||
| 第5日② | ||||||
| 北海 | (南北海道) | |||||









