第94回選抜高等学校野球大会
令和4年3月18日(金)から13日間 阪神甲子園球場
主催:日本高等学校野球連盟、毎日新聞社

| 浦和学院 | (埼玉) | ||||||||
| 第1日① | |||||||||
| 大分舞鶴 | (大分) | ||||||||
| 第6日② | |||||||||
| 和歌山東 | (和歌山) | ||||||||
| 第1日② | |||||||||
| 倉敷工 | (岡山) | ||||||||
| 第9日① | |||||||||
| クラーク国際 | (北海道) | ||||||||
| 第1日③ | |||||||||
| 九州国際大付 | (福岡) | ||||||||
| 第6日③ | |||||||||
| 広陵 | (広島) | ||||||||
| 第2日① | |||||||||
| 敦賀気比 | (福井) | ||||||||
| 第10日① | |||||||||
| 長崎日大 | (長崎) | ||||||||
| 第2日② | |||||||||
| 近江 | (滋賀) | ||||||||
| 第7日① | |||||||||
| 二松学舎大付 | (東京) | ||||||||
| 第2日③ | |||||||||
| 聖光学院 | (福島) | ||||||||
| 第9日② | |||||||||
| 山梨学院 | (山梨) | ||||||||
| 第3日① | |||||||||
| 木更津総合 | (千葉) | ||||||||
| 第7日② | |||||||||
| 日大三島 | (静岡) | ||||||||
| 第3日② | |||||||||
| 金光大阪 | (大阪) | ||||||||
| 第11日 | 優勝 大阪桐蔭(4年ぶり4回目) | ||||||||
| 高知 | (高知) | ||||||||
| 第3日③ | |||||||||
| 東洋大姫路 | (兵庫) | ||||||||
| 第7日③ | |||||||||
| 国学院久我山 | (東京) | ||||||||
| 第4日① | |||||||||
| 有田工 | (佐賀) | ||||||||
| 第9日③ | |||||||||
| 星稜 | (石川) | ||||||||
| 第4日② | |||||||||
| 天理 | (奈良) | ||||||||
| 第8日① | |||||||||
| 只見 | (福島) | ||||||||
| 第4日③ | |||||||||
| 大垣日大 | (岐阜) | ||||||||
| 第10日② | |||||||||
| 花巻東 | (岩手) | ||||||||
| 第5日① | |||||||||
| 市和歌山 | (和歌山) | ||||||||
| 第8日② | |||||||||
| 大島 | (鹿児島) | ||||||||
| 第5日② | |||||||||
| 明秀日立 | (茨城) | ||||||||
| 第9日④ | |||||||||
| 丹生 | (福井) | ||||||||
| 第5日③ | |||||||||
| 広島商 | (広島) | ||||||||
| 第8日③ | |||||||||
| 鳴門 | (徳島) | ||||||||
| 第6日① | |||||||||
| 大阪桐蔭 | (大阪) | ||||||||









