第95回記念選抜高等学校野球大会
令和5年3月18日(土)から14日間 阪神甲子園球場
主催:日本高等学校野球連盟、毎日新聞社

| 大分商 | (大分) | ||||||||
| 第2日② | |||||||||
| 作新学院 | (栃木) | ||||||||
| 第7日③ | |||||||||
| 英明 | (香川) | ||||||||
| 第2日③ | |||||||||
| 智辯和歌山 | (和歌山) | ||||||||
| 第10日① | |||||||||
| 光 | (山口) | ||||||||
| 第5日① | |||||||||
| 彦根総合 | (滋賀) | ||||||||
| 第8日① | |||||||||
| 氷見 | (富山) | ||||||||
| 第6日② | |||||||||
| 東北 | (宮城) | ||||||||
| 第1日① | |||||||||
| 山梨学院 | (山梨) | ||||||||
| 第11日① | |||||||||
| 北陸 | (福井) | ||||||||
| 第1日② | |||||||||
| 高知 | (高知) | ||||||||
| 第6日③ | |||||||||
| 履正社 | (大阪) | ||||||||
| 第8日② | |||||||||
| 常葉大菊川 | (静岡) | ||||||||
| 第5日② | |||||||||
| 専大松戸 | (千葉) | ||||||||
| 第10日② | |||||||||
| 海星 | (長崎) | ||||||||
| 第3日① | |||||||||
| 社 | (兵庫) | ||||||||
| 第8日③ | |||||||||
| 二松学舎大付 | (東京) | ||||||||
| 第3日② | |||||||||
| 広陵 | (広島) | ||||||||
| 第12日 | 優勝 山梨学院(初) | ||||||||
| 敦賀気比 | (福井) | ||||||||
| 第3日③ | |||||||||
| 大阪桐蔭 | (大阪) | ||||||||
| 第9日① | |||||||||
| 能代松陽 | (秋田) | ||||||||
| 第4日① | |||||||||
| 石橋 | (栃木) | ||||||||
| 第10日③ | |||||||||
| 城東 | (徳島) | ||||||||
| 第5日③ | |||||||||
| 東海大菅生 | (東京) | ||||||||
| 第9日② | |||||||||
| クラーク国際 | (北海道) | ||||||||
| 第7日① | |||||||||
| 大垣日大 | (岐阜) | ||||||||
| 第1日③ | |||||||||
| 沖縄尚学 | (沖縄) | ||||||||
| 第11日② | |||||||||
| 東邦 | (愛知) | ||||||||
| 第2日① | |||||||||
| 鳥取城北 | (鳥取) | ||||||||
| 第7日② | |||||||||
| 高松商 | (香川) | ||||||||
| 第9日③ | |||||||||
| 健大高崎 | (群馬) | ||||||||
| 第6日① | |||||||||
| 報徳学園 | (兵庫) | ||||||||
| 第10日④ | |||||||||
| 龍谷大平安 | (京都) | ||||||||
| 第4日② | |||||||||
| 長崎日大 | (長崎) | ||||||||
| 第9日④ | |||||||||
| 仙台育英 | (宮城) | ||||||||
| 第4日③ | |||||||||
| 慶応 | (神奈川) | ||||||||









