学生野球資格回復に関する規則 第2条による認定者 [高校]
更新日:2025-08-01| 認定日 | 氏名 | 高校 | 学生野球資格喪失日 | |
| 1 | S59.04.18 | 後原 富 | 瀬戸内 | |
| 2 | S59.07.25 | 前川 八郎 | 堀越 | |
| 3 | S62.10.02 | 入江 淳 | 宮崎中央 | |
| 4 | S63.11.28 | 東 照洋 | 柳ヶ浦 | |
| 5 | H06.07.22 | 西村 高司 | 長浜北 | |
| 6 | H09.03.13 | 佐藤 文男 | 府中東 | |
| 7 | H10.02.04 | 竹本 修 | 武庫工業 | |
| 8 | H11.04.01 | 阿井英二郎 | つくば秀英 | H25.1.1 資格喪失 |
| 9 | H11.07.01 | 杉山 富栄 | 旭丘 | |
| 10 | H12.04.01 | 山本 晳 | 多摩大学附属聖ヶ丘 | |
| 11 | H14.04.01 | 佐野 心 | 常葉学園菊川 | |
| 12 | H14.04.10 | 小林 昭則 | 帝京 | |
| 13 | H15.04.01 | 有倉 雅史 | 帯広三条 | |
| 14 | H15.04.01 | 大野 久 | 東洋大学附属牛久 | |
| 15 | H18.05.24 | 長崎 慶一 | 成立学園 | |
| 16 | H18.05.24 | 井上 公彦 | 大阪府立堺上 | |
| 17 | H19.04.01 | 二宮 至 | 東和大学昌平 | H24.2.6 資格喪失 |
| 18 | H21.04.01 | 若林 弘泰 | 東海大学菅生 | |
| 19 | H21.04.01 | 古賀 豪紀 | 九州文化学園 | |
| 20 | H21.04.01 | 青木 和義 | 出水中央 | |
| 21 | H21.05.28 | 辻 博司 | 神島 | |
| 22 | H21.05.28 | 大越 基 | 早鞆 | R7.1.1 資格喪失 |
| 23 | H21.07.21 | 酒井 弘樹 | 名古屋経済大学高蔵 | |
| 24 | H22.04.01 | 川俣 浩明 | 藤沢翔陵 | |
| 25 | H22.04.01 | 杉本 友 | 仁川学院 | |
| 26 | H23.04.01 | 伊達 昌司 | 都立江戸川 | |
| 27 | H23.04.01 | 新井 利尚 | 丸子修学館 | |
| 28 | H24.04.27 | 吉森 智一 | 大手前高松 | |
| 29 | H24.05.08 | 吉田 道 | 浜松学院 | |
| 30 | H24.05.08 | 高原 広秀 | 近畿大学工業高等専門 | |
| 31 | H24.08.01 | 荻原 英生 | 野沢南 | |
| 32 | H24.12.03 | 小川 邦和 | 尾道商 | |
| 33 | H25.04.26 | 卜部 哲郎 | 兵庫県立播磨特別支援学校 | |
| 34 | H25.04.26 | 岡嵜 雄介 | 立命館中学校・高等学校 | |
| 35 | H25.04.26 | 甲斐 裕一 | 埼玉県立八潮南 | |
| 36 | H25.05.23 | 舟山 恭史 | 成立学園 | |
| 37 | H25.05.31 | 日髙 大輔 | 高城 | |
| 38 | H25.07.29 | 石川 賢 | 埼玉平成 | |
| 39 | H25.07.29 | 三浦 貴 | 浦和学院 | |
| 40 | H25.09.27 | 川頭 秀人 | 佐賀県立鹿島実業 | |
| 41 | H25.10.25 | 春田 剛 | 水戸啓明 | |
| 42 | H25.11.07 | 内田 和也 | 立正大学付属立正 | |
| 43 | H25.12.06 | 福冨 泰平 | 萩商工 | |
| 44 | H26.01.08 | 山川 智史 | 長崎県立対馬 | |
| 45 | H26.02.06 | 中本 和希 | 和歌山県立和歌山工業 | |
| 46 | H26.03.04 | 宇高 直志 | 兵庫県立多可 | |
| 47 | H26.04.08 | 松金 崇祐 | 茨城県立波崎柳川 | |
| 48 | H26.04.08 | 宮本 裕司 | 和歌山県立和歌山工業 | |
| 49 | H26.04.30 | 小笹 拓 | 大阪学芸 | |
| 50 | H26.04.30 | 西川 明 | 三重県立いなべ総合学園 | |
| 51 | H26.05.09 | 日下 広太 | 香川県立三本松 | |
| 52 | H26.05.29 | 鈴木 快 | 北海道羅臼 | |
| 53 | H26.06.09 | 笠井 要一 | 天理 | |
| 54 | H26.07.02 | 伊東 悠太 | 開智未来 | |
| 55 | H26.10.01 | 飯塚 知之 | 群馬県立高崎工業 | |
| 56 | H26.10.17 | 甲斐 雄平 | 福岡市立博多工業 | |
| 57 | H26.11.21 | 川村 侑也 | 大阪府立長尾 | |
| 58 | H27.01.30 | 花増 幸二 | 徳島県立鳴門渦潮 | |
| 59 | H27.04.23 | 井吉 信也 | 香川県立丸亀 | |
| 60 | H27.05.13 | 近藤 洋輔 | 滝川(兵庫県) | |
| 61 | H27.05.13 | 田口 大地 | 愛媛県立吉田 | |
| 62 | H27.06.25 | 吉田 章彦 | 大阪府立布施北 | |
| 63 | H28.05.06 | 深町 亮介 | 名古屋工業 | |
| 64 | H28.05.06 | 松嶋 亮太 | 島根県立島根中央 | |
| 65 | H28.06.21 | 脇田 善旨 | 鹿児島県立鹿児島東 | |
| 66 | H29.03.16 | 島田 稔理 | 神奈川県立金井 | |
| 67 | H30.11.20 | 國保 陽平 | 岩手県立大船渡 | |
| 68 | R06.01.23 | 長澤 信吾 | 埼玉県立和光特別支援学校 | |
| 69 | R07.05.22 | 西田 樹 | 開智未来 | |
| 70 | R07.08.01 | 植田 智紀 | 神戸国際大学附属 |









