明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
第五十四回 明治神宮野球大会
2回戦 天理大 - 日本体育大
11月18日(土) 第2試合 
試合開始 13:24 終了 16:09 観衆6000人  
[球審]青木[塁審]御手洗・水沼・深沢[外審]・
天理大
日体 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
天理 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
日体が天理の追い上げを阻止し勝利、準決勝進出。

[2回表]日体・酒井ソロで先制
[4回表]日体・酒井ソロ
[9回裏]天理・野上の適時打で1点返す
天理大   日本体育大
●真城、本間、的場 投 手 ○箱山、馬場、寺西
小林  捕 手 高橋 
  本塁打 酒井2号ソロ(2回)、酒井2号ソロ(4回) 
井脇  三塁打  
石飛、野上  二塁打 南 
犠 打 箱山、高橋
1 併 殺
9 残 塁 13
小池、井脇 盗 塁 中島、森田
下林、天野 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
日本体育大  
[8] 井脇 (3 尽誠学園) 5 2 0 1 0
[4] 吉田元 (4 京都外大西) 4 0 0 0 0
[5] 下林 (3 天理) 3 0 0 0 1
[3] 近藤 (4 八戸光星) 4 0 0 1 0
[7] 小池 (2 箕島) 3 0 0 1 1
[9] 石飛 (3 出雲西) 3 1 0 0 1
[2] 小林 (4 松商学園) 2 0 0 0 1
H 吉田健 (3 西城陽) 1 0 0 1 0
[6] 天野 (3 報徳学園) 1 0 0 0 1
H 杉下 (2 天理) 1 0 0 0 0
6 辰己 (1 明徳義塾) 0 0 0 0 0
H 岩城 (2 明徳義塾) 1 0 0 0 0
[1] 真城 (4 高知商) 1 0 0 1 0
1 本間 (4 大冠) 1 1 0 0 1
1 的場 (1 大阪電通大) 0 0 0 0 0
H 野上 (3 明豊) 1 1 1 0 0
R 大森 (1 愛工大名電) 0 0 0 0 0
31 5 1 5 6
[6] 松浦 (4 富島) 5 1 0 1 0
[9]7 中妻 (4 常総学院) 3 0 0 2 2
[3] 門馬 (2 東海大相模) 4 1 0 2 1
R 古滝 (3 健大高崎) 0 0 0 0 0
3 相澤 (4 山梨学院) 0 0 0 0 0
[8] 本間 (4 東海大相模) 5 1 0 2 0
[7] 酒井 (1 東海大菅生) 5 2 2 0 0
5 小吹 (3 山梨学院) 0 0 0 0 0
[4] 中島 (4 佐賀商) 5 1 0 0 0
[5]9 (3 花咲徳栄) 2 1 0 0 2
[2] 高橋 (4 桐光学園) 3 2 0 0 0
[1] 箱山 (3 日体大柏) 2 0 0 1 0
H 森田 (2 智辯学園) 0 0 0 0 1
1 馬場 (1 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
1 寺西 (3 星稜) 0 0 0 0 0
34 9 2 8 6
球数 打者
真城 (4 高知商) 3 0/3 56 15 5 4 2 2
本間 (4 大冠) 5 1/3 97 25 4 4 4 0
的場 (1 大阪電通大) 0 2/3 5 2 0 0 0 0
9 158 42 9 8 6 2
球数 打者
箱山 (3 日体大柏) 7 128 29 3 3 6 0
馬場 (1 福岡大大濠) 1 2/3 32 7 2 1 0 1
寺西 (3 星稜) 0 1/3 5 1 0 1 0 0
9 165 37 5 5 6 1
日体 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
天理 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
日体が天理の追い上げを阻止し勝利、準決勝進出。

[2回表]日体・酒井ソロで先制
[4回表]日体・酒井ソロ
[9回裏]天理・野上の適時打で1点返す
天理大   日本体育大
●真城、本間、的場 投 手 ○箱山、馬場、寺西
小林  捕 手 高橋 
  本塁打 酒井2号ソロ(2回)、酒井2号ソロ(4回) 
井脇  三塁打  
石飛、野上  二塁打 南 
犠 打 箱山、高橋
1 併 殺
9 残 塁 13
小池、井脇 盗 塁 中島、森田
下林、天野 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
 
     
 
天理大
 
[8] 井脇 (3 尽誠学園) 5 2 0 1 0
[4] 吉田元 (4 京都外大西) 4 0 0 0 0
[5] 下林 (3 天理) 3 0 0 0 1
[3] 近藤 (4 八戸光星) 4 0 0 1 0
[7] 小池 (2 箕島) 3 0 0 1 1
[9] 石飛 (3 出雲西) 3 1 0 0 1
[2] 小林 (4 松商学園) 2 0 0 0 1
H 吉田健 (3 西城陽) 1 0 0 1 0
[6] 天野 (3 報徳学園) 1 0 0 0 1
H 杉下 (2 天理) 1 0 0 0 0
6 辰己 (1 明徳義塾) 0 0 0 0 0
H 岩城 (2 明徳義塾) 1 0 0 0 0
[1] 真城 (4 高知商) 1 0 0 1 0
1 本間 (4 大冠) 1 1 0 0 1
1 的場 (1 大阪電通大) 0 0 0 0 0
H 野上 (3 明豊) 1 1 1 0 0
R 大森 (1 愛工大名電) 0 0 0 0 0
31 5 1 5 6
 
球数 打者
真城 (4 高知商) 3 0/3 56 15 5 4 2 2
本間 (4 大冠) 5 1/3 97 25 4 4 4 0
的場 (1 大阪電通大) 0 2/3 5 2 0 0 0 0
9 158 42 9 8 6 2
 
 
     
 
日本体育大
 
[6] 松浦 (4 富島) 5 1 0 1 0
[9]7 中妻 (4 常総学院) 3 0 0 2 2
[3] 門馬 (2 東海大相模) 4 1 0 2 1
R 古滝 (3 健大高崎) 0 0 0 0 0
3 相澤 (4 山梨学院) 0 0 0 0 0
[8] 本間 (4 東海大相模) 5 1 0 2 0
[7] 酒井 (1 東海大菅生) 5 2 2 0 0
5 小吹 (3 山梨学院) 0 0 0 0 0
[4] 中島 (4 佐賀商) 5 1 0 0 0
[5]9 (3 花咲徳栄) 2 1 0 0 2
[2] 高橋 (4 桐光学園) 3 2 0 0 0
[1] 箱山 (3 日体大柏) 2 0 0 1 0
H 森田 (2 智辯学園) 0 0 0 0 1
1 馬場 (1 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
1 寺西 (3 星稜) 0 0 0 0 0
34 9 2 8 6
 
球数 打者
箱山 (3 日体大柏) 7 128 29 3 3 6 0
馬場 (1 福岡大大濠) 1 2/3 32 7 2 1 0 1
寺西 (3 星稜) 0 1/3 5 1 0 1 0 0
9 165 37 5 5 6 1