明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
第五十四回 明治神宮野球大会
決勝 慶應義塾大 - 青山学院大
11月20日(月) 第2試合 
試合開始 13:00 終了 15:13 観衆7000人  
[球審]深沢[塁審]清水・安部・小島[外審]・
慶應義塾大
慶應 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
青学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
慶大が青学大を完封し、4年ぶり5回目の優勝を決めた。

[8回表]慶大・押し出し、犠飛で2点先制
慶應義塾大   青山学院大
○外丸 投 手 児玉、●下村、常廣
宮崎  捕 手 渡部 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打  
外丸、廣瀬 犠 打
併 殺 1
6 残 塁 7
盗 塁 中島、藤原
廣瀬 失 策 渡部、藤原
暴 投
捕 逸
ボーク
青山学院大  
[3] 吉川 (4 慶應) 3 2 0 1 1
[5] 本間 (3 慶應) 3 1 1 0 1
[4] 廣瀬 (4 慶應) 3 1 1 1 0
[9] 栗林泰 (4 桐蔭学園) 4 0 0 3 0
[2] 宮崎 (4 國學院久我) 4 0 0 0 0
[6] 水鳥 (3 慶應) 3 0 0 1 1
[7] 齋藤來 (4 静岡) 4 1 0 2 0
[8] 佐藤駿 (3 慶應) 4 0 0 1 0
[1] 外丸 (2 前橋育英) 2 0 0 0 0
30 5 2 9 3
[8] 中島 (4 龍谷大平安) 3 1 0 0 1
[5] 佐々木 (3 県岐阜商) 4 1 0 0 0
[3] 小田 (2 中京) 4 0 0 0 0
[7] 西川 (3 龍谷大平安) 4 1 0 0 0
[6] 初谷 (2 関東一) 3 0 0 1 0
H 中田 (2 星稜) 1 0 0 1 0
[2] 渡部 (1 智辯和歌山) 3 1 0 0 0
H 青木 (4 聖望学園) 1 0 0 1 0
[4] 藤原 (2 大阪桐蔭) 3 1 0 2 0
H 星子 (1 大阪桐蔭) 1 0 0 1 0
[9] 中野 (4 大阪桐蔭) 3 0 0 2 0
[1] 児玉 (3 日大三) 1 0 0 1 0
H 松本 (2 盛岡大附) 1 0 0 0 0
1 下村 (4 九国大付) 1 0 0 0 0
1 常廣 (4 大分舞鶴) 0 0 0 0 0
33 5 0 9 1
球数 打者
外丸 (2 前橋育英) 9 116 34 5 9 1 0
9 116 34 5 9 1 0
球数 打者
児玉 (3 日大三) 5 58 18 5 4 0 0
下村 (4 九国大付) 2 1/3 41 11 0 3 2 0
常廣 (4 大分舞鶴) 1 2/3 15 6 0 2 1 0
9 114 35 5 9 3 0
慶應 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
青学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
慶大が青学大を完封し、4年ぶり5回目の優勝を決めた。

[8回表]慶大・押し出し、犠飛で2点先制
慶應義塾大   青山学院大
○外丸 投 手 児玉、●下村、常廣
宮崎  捕 手 渡部 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打  
外丸、廣瀬 犠 打
併 殺 1
6 残 塁 7
盗 塁 中島、藤原
廣瀬 失 策 渡部、藤原
暴 投
捕 逸
ボーク
 
     
 
慶應義塾大
 
[3] 吉川 (4 慶應) 3 2 0 1 1
[5] 本間 (3 慶應) 3 1 1 0 1
[4] 廣瀬 (4 慶應) 3 1 1 1 0
[9] 栗林泰 (4 桐蔭学園) 4 0 0 3 0
[2] 宮崎 (4 國學院久我) 4 0 0 0 0
[6] 水鳥 (3 慶應) 3 0 0 1 1
[7] 齋藤來 (4 静岡) 4 1 0 2 0
[8] 佐藤駿 (3 慶應) 4 0 0 1 0
[1] 外丸 (2 前橋育英) 2 0 0 0 0
30 5 2 9 3
 
球数 打者
外丸 (2 前橋育英) 9 116 34 5 9 1 0
9 116 34 5 9 1 0
 
 
     
 
青山学院大
 
[8] 中島 (4 龍谷大平安) 3 1 0 0 1
[5] 佐々木 (3 県岐阜商) 4 1 0 0 0
[3] 小田 (2 中京) 4 0 0 0 0
[7] 西川 (3 龍谷大平安) 4 1 0 0 0
[6] 初谷 (2 関東一) 3 0 0 1 0
H 中田 (2 星稜) 1 0 0 1 0
[2] 渡部 (1 智辯和歌山) 3 1 0 0 0
H 青木 (4 聖望学園) 1 0 0 1 0
[4] 藤原 (2 大阪桐蔭) 3 1 0 2 0
H 星子 (1 大阪桐蔭) 1 0 0 1 0
[9] 中野 (4 大阪桐蔭) 3 0 0 2 0
[1] 児玉 (3 日大三) 1 0 0 1 0
H 松本 (2 盛岡大附) 1 0 0 0 0
1 下村 (4 九国大付) 1 0 0 0 0
1 常廣 (4 大分舞鶴) 0 0 0 0 0
33 5 0 9 1
 
球数 打者
児玉 (3 日大三) 5 58 18 5 4 0 0
下村 (4 九国大付) 2 1/3 41 11 0 3 2 0
常廣 (4 大分舞鶴) 1 2/3 15 6 0 2 1 0
9 114 35 5 9 3 0